Accent_and_AttitudeTV Twitch stats
Welcome to Accent & Attitude with your host Paul — where I game, rant, and probably offend a few NPCs No scripts, no sanity, just unfiltered energy and a questionable sleep schedule.Hit follow if you like your streams with caffeine and sarcasm!
Tracked since . Profile details synced .
- Tracked streams
- 12
- Highest tracked viewers
- 153
Viewership — last 7 days
Measured from periodic samples of each live broadcast. Unobserved time is excluded from every figure rather than counted as zero.
Up +6.8%vs previous 7 days
Up +408.9%vs previous 7 days
Daily viewership
One point per day for the last 7 days. Days we never observed are drawn as gaps.
Hours watched per day
Accent_and_AttitudeTV, last 7 days.
View as table
| Date | Avg viewers | Peak viewers | Hours watched | Hours streamed |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 7, 2026 | 129 | 143 | 421 | 3.25 |
| Sep 6, 2026 | 135 | 153 | 380 | 2.82 |
| Sep 5, 2026 | 95.2 | 116 | 517 | 5.43 |
| Sep 4, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 3, 2026 | 109 | 131 | 525 | 4.8 |
| Sep 2, 2026 | 106 | 129 | 395 | 3.73 |
| Sep 1, 2026 | — | — | — | — |
When this channel broadcasts
Observed airtime by UTC weekday and hour over roughly the last 90 days. This is history, not an announced schedule.
Broadcast hours by weekday and hour (UTC)
Observed broadcast history in UTC over the tracked period — not an announced schedule. Empty cells mean we never recorded a broadcast in that hour.
| Day | 00:00 UTC | 01:00 UTC | 02:00 UTC | 03:00 UTC | 04:00 UTC | 05:00 UTC | 06:00 UTC | 07:00 UTC | 08:00 UTC | 09:00 UTC | 10:00 UTC | 11:00 UTC | 12:00 UTC | 13:00 UTC | 14:00 UTC | 15:00 UTC | 16:00 UTC | 17:00 UTC | 18:00 UTC | 19:00 UTC | 20:00 UTC | 21:00 UTC | 22:00 UTC | 23:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 4 hours | 8 hours | 8 hours | 8 hours | 5.53 hours | 3.53 hours | 0.91 hours | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Monday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 3 hours | 10 hours | 10 hours | 10 hours | 7.81 hours | 2.33 hours | 0.66 hours | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Tuesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 2 hours | 2 hours | 1.85 hours | 1 hours | 0.73 hours | 1 hours | 1 hours | 3 hours | 4 hours | 3.29 hours | 3 hours | 2.52 hours | 1.53 hours | 0.77 hours | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Wednesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 5 hours | 10 hours | 10 hours | 9.51 hours | 8.26 hours | 6.88 hours | 1.75 hours | 0.01 hours | no broadcast observed |
| Thursday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 5.85 hours | 10 hours | 10 hours | 10 hours | 9.49 hours | 6.6 hours | 1.98 hours | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Friday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 3 hours | 8 hours | 8 hours | 7.95 hours | 5.54 hours | 1.79 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Saturday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 4 hours | 7 hours | 7 hours | 6.8 hours | 6 hours | 3.54 hours | 1.14 hours | no broadcast observed | no broadcast observed |
By weekday
| Day (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| Sunday | 38 | 135 |
| Monday | 44 | 111 |
| Tuesday | 29 | — |
| Wednesday | 51 | 104 |
| Thursday | 56 | 116 |
| Friday | 34 | 106 |
| Saturday | 36 | 101 |
Busiest hours
| Hour (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| 16:00 UTC | 57 | 112 |
| 17:00 UTC | 56 | 112 |
| 18:00 UTC | 55 | 112 |
| 19:00 UTC | 45 | 113 |
| 15:00 UTC | 28 | 113 |
| 20:00 UTC | 26 | 106 |
| 21:00 UTC | 7.21 | 105 |
| 14:00 UTC | 3 | — |
Average viewers per hour and per weekday are weighted by airtime, so a single short stream cannot dominate a row.
This profile has enough tracked history to be listed in search engines. How these numbers are calculated.
