b1gk3v718 — stream on September 15, 2026
xbox b1gk3v718
Started · 8h 17m · ended
Estimated
Viewers during this broadcast
Sampled every few minutes. Breaks in the line are stretches we did not observe — they are never drawn across.
- EA Sports College Football 2722:50–23:58
- Madden NFL 2723:58–00:32
- NBA 2K2700:32–01:07
- MLB The Show 1801:07–04:00
- EA Sports College Football 2704:00–05:34
- Madden NFL 2705:34–07:08
View as table
| Time (UTC) | Viewers |
|---|---|
| Sep 15, 2026, 10:59 PM UTC | 1,307 |
| Sep 15, 2026, 11:04 PM UTC | 1,233 |
| Sep 15, 2026, 11:08 PM UTC | 1,233 |
| Sep 15, 2026, 11:12 PM UTC | 1,246 |
| Sep 15, 2026, 11:15 PM UTC | 1,271 |
| Sep 15, 2026, 11:22 PM UTC | 1,089 |
| Sep 15, 2026, 11:25 PM UTC | 1,246 |
| Sep 15, 2026, 11:29 PM UTC | 1,269 |
| Sep 15, 2026, 11:34 PM UTC | 1,255 |
| Sep 15, 2026, 11:39 PM UTC | 1,258 |
| Sep 15, 2026, 11:43 PM UTC | 1,258 |
| Sep 15, 2026, 11:47 PM UTC | 1,233 |
| Sep 15, 2026, 11:50 PM UTC | 1,276 |
| Sep 15, 2026, 11:54 PM UTC | 1,249 |
| Sep 15, 2026, 11:59 PM UTC | 1,265 |
| Sep 16, 2026, 12:04 AM UTC | 1,245 |
| Sep 16, 2026, 12:09 AM UTC | 1,290 |
| Sep 16, 2026, 12:13 AM UTC | 1,231 |
| Sep 16, 2026, 12:16 AM UTC | 1,231 |
| Sep 16, 2026, 12:23 AM UTC | 1,221 |
| Sep 16, 2026, 12:27 AM UTC | 1,311 |
| Sep 16, 2026, 12:31 AM UTC | 1,263 |
| Sep 16, 2026, 12:35 AM UTC | 1,238 |
| Sep 16, 2026, 12:43 AM UTC | 1,237 |
| Sep 16, 2026, 12:47 AM UTC | 1,224 |
| Sep 16, 2026, 12:50 AM UTC | 1,237 |
| Sep 16, 2026, 12:54 AM UTC | 1,237 |
| Sep 16, 2026, 12:59 AM UTC | 1,268 |
| Sep 16, 2026, 1:03 AM UTC | 1,228 |
| Sep 16, 2026, 1:06 AM UTC | 1,253 |
| Sep 16, 2026, 1:09 AM UTC | 1,216 |
| Sep 16, 2026, 1:14 AM UTC | 1,216 |
| Sep 16, 2026, 1:19 AM UTC | 1,265 |
| Sep 16, 2026, 1:24 AM UTC | 1,236 |
| Sep 16, 2026, 1:29 AM UTC | 408 |
| Sep 16, 2026, 1:32 AM UTC | 408 |
| Sep 16, 2026, 1:35 AM UTC | 1,250 |
| Sep 16, 2026, 1:39 AM UTC | 1,227 |
| Sep 16, 2026, 1:44 AM UTC | 1,255 |
| Sep 16, 2026, 1:48 AM UTC | 1,255 |
| Sep 16, 2026, 1:52 AM UTC | 1,242 |
| Sep 16, 2026, 1:55 AM UTC | 1,242 |
| Sep 16, 2026, 1:59 AM UTC | 1,257 |
| Sep 16, 2026, 2:04 AM UTC | 1,227 |
| Sep 16, 2026, 2:08 AM UTC | 1,242 |
| Sep 16, 2026, 2:12 AM UTC | 1,242 |
| Sep 16, 2026, 2:15 AM UTC | 1,256 |
| Sep 16, 2026, 2:19 AM UTC | 1,315 |
| Sep 16, 2026, 2:24 AM UTC | 1,347 |
| Sep 16, 2026, 2:29 AM UTC | 1,322 |
| Sep 16, 2026, 2:33 AM UTC | 1,358 |
| Sep 16, 2026, 2:37 AM UTC | 1,358 |
| Sep 16, 2026, 2:41 AM UTC | 1,320 |
| Sep 16, 2026, 2:44 AM UTC | 1,302 |
| Sep 16, 2026, 2:49 AM UTC | 1,279 |
| Sep 16, 2026, 2:54 AM UTC | 1,325 |
| Sep 16, 2026, 2:58 AM UTC | 1,339 |
| Sep 16, 2026, 3:02 AM UTC | 1,314 |
| Sep 16, 2026, 3:05 AM UTC | 1,328 |
| Sep 16, 2026, 3:09 AM UTC | 1,328 |
| Sep 16, 2026, 3:14 AM UTC | 1,312 |
| Sep 16, 2026, 3:18 AM UTC | 1,345 |
| Sep 16, 2026, 3:22 AM UTC | 1,163 |
| Sep 16, 2026, 3:25 AM UTC | 1,328 |
| Sep 16, 2026, 3:29 AM UTC | 1,334 |
| Sep 16, 2026, 3:34 AM UTC | 1,299 |
| Sep 16, 2026, 3:39 AM UTC | 1,314 |
| Sep 16, 2026, 3:44 AM UTC | 1,331 |
| Sep 16, 2026, 3:49 AM UTC | 1,331 |
| Sep 16, 2026, 3:53 AM UTC | 1,307 |
| Sep 16, 2026, 3:56 AM UTC | 1,328 |
| Sep 16, 2026, 4:02 AM UTC | 1,344 |
| Sep 16, 2026, 4:06 AM UTC | 1,312 |
| Sep 16, 2026, 4:09 AM UTC | 1,312 |
| Sep 16, 2026, 4:14 AM UTC | 1,335 |
| Sep 16, 2026, 4:19 AM UTC | 1,324 |
| Sep 16, 2026, 4:23 AM UTC | 1,292 |
| Sep 16, 2026, 4:26 AM UTC | 1,330 |
| Sep 16, 2026, 4:29 AM UTC | 1,330 |
| Sep 16, 2026, 4:34 AM UTC | 1,315 |
| Sep 16, 2026, 4:39 AM UTC | 1,357 |
| Sep 16, 2026, 4:43 AM UTC | 1,315 |
| Sep 16, 2026, 4:46 AM UTC | 1,346 |
| Sep 16, 2026, 4:50 AM UTC | 1,319 |
| Sep 16, 2026, 4:57 AM UTC | 1,303 |
| Sep 16, 2026, 5:00 AM UTC | 1,355 |
| Sep 16, 2026, 5:04 AM UTC | 1,315 |
| Sep 16, 2026, 5:09 AM UTC | 1,339 |
| Sep 16, 2026, 5:13 AM UTC | 1,301 |
| Sep 16, 2026, 5:16 AM UTC | 1,301 |
| Sep 16, 2026, 5:20 AM UTC | 1,353 |
| Sep 16, 2026, 5:24 AM UTC | 1,327 |
| Sep 16, 2026, 5:29 AM UTC | 1,346 |
| Sep 16, 2026, 5:34 AM UTC | 1,319 |
| Sep 16, 2026, 5:38 AM UTC | 1,343 |
| Sep 16, 2026, 5:41 AM UTC | 1,285 |
| Sep 16, 2026, 5:45 AM UTC | 1,315 |
| Sep 16, 2026, 5:49 AM UTC | 1,339 |
| Sep 16, 2026, 5:54 AM UTC | 1,056 |
| Sep 16, 2026, 5:59 AM UTC | 1,304 |
| Sep 16, 2026, 6:04 AM UTC | 1,323 |
| Sep 16, 2026, 6:09 AM UTC | 1,307 |
| Sep 16, 2026, 6:13 AM UTC | 1,287 |
| Sep 16, 2026, 6:16 AM UTC | 1,330 |
| Sep 16, 2026, 6:20 AM UTC | 1,298 |
| Sep 16, 2026, 6:24 AM UTC | 1,362 |
| Sep 16, 2026, 6:29 AM UTC | 1,325 |
| Sep 16, 2026, 6:34 AM UTC | 1,310 |
| Sep 16, 2026, 6:39 AM UTC | 1,329 |
| Sep 16, 2026, 6:46 AM UTC | 1,328 |
| Sep 16, 2026, 6:49 AM UTC | 1,311 |
| Sep 16, 2026, 6:54 AM UTC | 1,339 |
| Sep 16, 2026, 6:59 AM UTC | 1,302 |
| Sep 16, 2026, 7:03 AM UTC | 1,345 |
| Sep 16, 2026, 7:07 AM UTC | 1,330 |
Category timeline
Where the broadcast’s time went. A switch is placed midway between the last sample of one category and the first of the next, because that is as precisely as sampling can locate it.
| Category | Started (UTC) | Duration | Avg viewers | Peak | Hours watched |
|---|---|---|---|---|---|
| EA Sports College Football 27 | 1h 7m | 1,238 | 1,307 | 1,396 | |
| Madden NFL 27 | 34m | 1,255 | 1,311 | 717 | |
| NBA 2K27 | 34m | 1,243 | 1,275 | 720 | |
| MLB The Show 18 | 2h 53m | 1,261 | 1,358 | 3,635 | |
| EA Sports College Football 27 | 1h 33m | 1,327 | 1,357 | 2,074 | |
| Madden NFL 27 | 1h 34m | 1,308 | 1,362 | 2,055 |
How this broadcast compares
This broadcast averaged 1,278 viewers, 45.0% above the channel’s 30-day average of 881 viewers.
This broadcast drew a higher average audience than 93% of the 85 streams we finalised for this channel in the last 90 days.
How we measured it
- Samples collected
- 229
- Sampling coverage
- 99%
- Data confidence
- 99%
We check a live channel every few minutes rather than continuously, so these numbers are estimates built from 229 observations. Coverage is the share of the broadcast those observations account for; confidence combines that coverage with how many samples we took and whether we saw the stream end. Time we did not observe is excluded from the averages rather than filled in.
What stands out
- This stream averaged +45.0% versus the channel's 30-day average of 881 viewers.
- Among the top 7% of this channel's tracked streams by average viewership.
- The broadcast covered 6 categories.
Tracked since . Last updated .