StreamerVitals

Search by channel name, or paste a twitch.tv channel link.

ChelSZavoda — stream on November 6, 2026

😈10k Premier😈

Started · 18h 41m · ended

Average viewers
8.9
Peak viewers
103
Median viewers
1
Hours watched
166

Estimated

Viewers during this broadcast

Sampled every few minutes. Breaks in the line are stretches we did not observe — they are never drawn across.

  • Counter-Strike06:30–01:12
View as table
Sampled viewer counts during this broadcast, in UTC
Time (UTC)Viewers
Nov 6, 2026, 12:44 PM UTC101
Nov 6, 2026, 12:49 PM UTC101
Nov 6, 2026, 12:54 PM UTC103
Nov 6, 2026, 12:59 PM UTC103
Nov 6, 2026, 1:04 PM UTC101
Nov 6, 2026, 1:09 PM UTC103
Nov 6, 2026, 1:14 PM UTC103
Nov 6, 2026, 1:19 PM UTC99
Nov 6, 2026, 1:24 PM UTC102
Nov 6, 2026, 1:29 PM UTC100
Nov 6, 2026, 1:34 PM UTC103
Nov 6, 2026, 1:39 PM UTC100
Nov 6, 2026, 1:49 PM UTC1
Nov 6, 2026, 2:01 PM UTC1
Nov 6, 2026, 2:12 PM UTC1
Nov 6, 2026, 2:24 PM UTC1
Nov 6, 2026, 2:34 PM UTC1
Nov 6, 2026, 2:45 PM UTC1
Nov 6, 2026, 2:56 PM UTC1
Nov 6, 2026, 3:07 PM UTC1
Nov 6, 2026, 3:18 PM UTC1
Nov 6, 2026, 3:29 PM UTC1
Nov 6, 2026, 3:41 PM UTC1
Nov 6, 2026, 3:51 PM UTC1
Nov 6, 2026, 4:01 PM UTC1
Nov 6, 2026, 4:13 PM UTC1
Nov 6, 2026, 4:24 PM UTC1
Nov 6, 2026, 4:34 PM UTC1
Nov 6, 2026, 4:44 PM UTC1
Nov 6, 2026, 4:55 PM UTC1
Nov 6, 2026, 5:06 PM UTC1
Nov 6, 2026, 5:18 PM UTC1
Nov 6, 2026, 5:30 PM UTC1
Nov 6, 2026, 5:40 PM UTC1
Nov 6, 2026, 5:52 PM UTC1
Nov 6, 2026, 6:04 PM UTC1
Nov 6, 2026, 6:16 PM UTC1
Nov 6, 2026, 6:27 PM UTC1
Nov 6, 2026, 6:37 PM UTC1
Nov 6, 2026, 6:49 PM UTC1
Nov 6, 2026, 7:01 PM UTC1
Nov 6, 2026, 7:12 PM UTC2
Nov 6, 2026, 7:23 PM UTC2
Nov 6, 2026, 7:35 PM UTC1
Nov 6, 2026, 7:46 PM UTC1
Nov 6, 2026, 7:57 PM UTC1
Nov 6, 2026, 8:08 PM UTC1
Nov 6, 2026, 8:19 PM UTC1
Nov 6, 2026, 8:31 PM UTC1
Nov 6, 2026, 8:41 PM UTC2
Nov 6, 2026, 8:53 PM UTC2
Nov 6, 2026, 9:06 PM UTC1
Nov 6, 2026, 9:18 PM UTC1
Nov 6, 2026, 9:29 PM UTC1
Nov 6, 2026, 9:39 PM UTC1
Nov 6, 2026, 9:50 PM UTC1
Nov 6, 2026, 10:00 PM UTC1
Nov 6, 2026, 10:11 PM UTC1
Nov 6, 2026, 10:25 PM UTC1
Nov 6, 2026, 10:37 PM UTC1
Nov 6, 2026, 10:48 PM UTC1
Nov 6, 2026, 10:59 PM UTC1
Nov 6, 2026, 11:09 PM UTC1
Nov 6, 2026, 11:21 PM UTC1
Nov 6, 2026, 11:32 PM UTC1
Nov 6, 2026, 11:43 PM UTC1
Nov 6, 2026, 11:55 PM UTC1
Nov 7, 2026, 12:07 AM UTC1
Nov 7, 2026, 12:20 AM UTC3
Nov 7, 2026, 12:31 AM UTC3
Nov 7, 2026, 12:43 AM UTC1
Nov 7, 2026, 12:56 AM UTC1
Nov 7, 2026, 1:09 AM UTC1

Category timeline

Where the broadcast’s time went. A switch is placed midway between the last sample of one category and the first of the next, because that is as precisely as sampling can locate it.

Categories played during the broadcast on November 6, 2026
CategoryStarted (UTC)DurationAvg viewersPeakHours watched
Counter-Strike18h 41m8.9103166

How this broadcast compares

We do not yet hold enough tracked history from the last 30 days to say how this broadcast compares with a typical one for this channel.

A percentile needs at least five finalised streams in the last 90 days; we have 1.

How we measured it

Samples collected
145
Sampling coverage
67%
Data confidence
67%

We check a live channel every few minutes rather than continuously, so these numbers are estimates built from 145 observations. Coverage is the share of the broadcast those observations account for; confidence combines that coverage with how many samples we took and whether we saw the stream end. Time we did not observe is excluded from the averages rather than filled in.

Tracked since . Last updated .