StreamerVitals

Search by channel name, or paste a twitch.tv channel link.

corneliusthecat — stream on November 1, 2026

LIVE ASMR meow happy halloween >:) late night drain and chill <3 !s socials !discord (YT/X/Pateron for ASMR)

Started · 4h 14m · ended

Average viewers
1,203
Peak viewers
1,477
Median viewers
1,227
Hours watched
5,099

Estimated

Viewers during this broadcast

Sampled every few minutes. Breaks in the line are stretches we did not observe — they are never drawn across.

  • ASMR04:43–06:31
  • Pools, Hot Tubs, and Beaches06:31–08:58
View as table
Sampled viewer counts during this broadcast, in UTC
Time (UTC)Viewers
Nov 1, 2026, 4:54 AM UTC660
Nov 1, 2026, 4:55 AM UTC660
Nov 1, 2026, 4:58 AM UTC660
Nov 1, 2026, 4:59 AM UTC779
Nov 1, 2026, 5:01 AM UTC779
Nov 1, 2026, 5:04 AM UTC860
Nov 1, 2026, 5:04 AM UTC860
Nov 1, 2026, 5:08 AM UTC932
Nov 1, 2026, 5:09 AM UTC932
Nov 1, 2026, 5:11 AM UTC953
Nov 1, 2026, 5:14 AM UTC953
Nov 1, 2026, 5:15 AM UTC1,015
Nov 1, 2026, 5:19 AM UTC1,045
Nov 1, 2026, 5:19 AM UTC1,045
Nov 1, 2026, 5:22 AM UTC1,133
Nov 1, 2026, 5:24 AM UTC1,133
Nov 1, 2026, 5:25 AM UTC1,110
Nov 1, 2026, 5:29 AM UTC1,181
Nov 1, 2026, 5:29 AM UTC1,181
Nov 1, 2026, 5:33 AM UTC1,181
Nov 1, 2026, 5:34 AM UTC1,159
Nov 1, 2026, 5:36 AM UTC1,159
Nov 1, 2026, 5:39 AM UTC1,199
Nov 1, 2026, 5:42 AM UTC1,246
Nov 1, 2026, 5:44 AM UTC1,246
Nov 1, 2026, 5:46 AM UTC1,175
Nov 1, 2026, 5:49 AM UTC1,175
Nov 1, 2026, 5:49 AM UTC1,175
Nov 1, 2026, 5:53 AM UTC1,208
Nov 1, 2026, 5:54 AM UTC1,163
Nov 1, 2026, 5:57 AM UTC1,163
Nov 1, 2026, 5:59 AM UTC1,148
Nov 1, 2026, 6:01 AM UTC1,148
Nov 1, 2026, 6:04 AM UTC1,185
Nov 1, 2026, 6:04 AM UTC1,185
Nov 1, 2026, 6:08 AM UTC1,216
Nov 1, 2026, 6:09 AM UTC1,216
Nov 1, 2026, 6:12 AM UTC1,216
Nov 1, 2026, 6:14 AM UTC1,216
Nov 1, 2026, 6:15 AM UTC1,241
Nov 1, 2026, 6:19 AM UTC1,241
Nov 1, 2026, 6:22 AM UTC1,360
Nov 1, 2026, 6:24 AM UTC1,324
Nov 1, 2026, 6:26 AM UTC1,324
Nov 1, 2026, 6:29 AM UTC1,343
Nov 1, 2026, 6:29 AM UTC1,343
Nov 1, 2026, 6:33 AM UTC1,343
Nov 1, 2026, 6:34 AM UTC1,343
Nov 1, 2026, 6:36 AM UTC1,317
Nov 1, 2026, 6:39 AM UTC1,317
Nov 1, 2026, 6:40 AM UTC1,271
Nov 1, 2026, 6:43 AM UTC1,285
Nov 1, 2026, 6:44 AM UTC1,285
Nov 1, 2026, 6:47 AM UTC1,285
Nov 1, 2026, 6:49 AM UTC1,302
Nov 1, 2026, 6:51 AM UTC1,302
Nov 1, 2026, 6:54 AM UTC1,287
Nov 1, 2026, 6:57 AM UTC1,287
Nov 1, 2026, 6:59 AM UTC1,287
Nov 1, 2026, 7:00 AM UTC1,287
Nov 1, 2026, 7:04 AM UTC1,267
Nov 1, 2026, 7:04 AM UTC1,267
Nov 1, 2026, 7:07 AM UTC1,227
Nov 1, 2026, 7:09 AM UTC1,227
Nov 1, 2026, 7:11 AM UTC1,227
Nov 1, 2026, 7:14 AM UTC1,249
Nov 1, 2026, 7:15 AM UTC1,249
Nov 1, 2026, 7:18 AM UTC1,224
Nov 1, 2026, 7:19 AM UTC1,224
Nov 1, 2026, 7:22 AM UTC1,224
Nov 1, 2026, 7:24 AM UTC1,263
Nov 1, 2026, 7:26 AM UTC1,263
Nov 1, 2026, 7:29 AM UTC1,234
Nov 1, 2026, 7:29 AM UTC1,234
Nov 1, 2026, 7:33 AM UTC1,234
Nov 1, 2026, 7:34 AM UTC1,268
Nov 1, 2026, 7:36 AM UTC1,268
Nov 1, 2026, 7:39 AM UTC1,268
Nov 1, 2026, 7:43 AM UTC1,299
Nov 1, 2026, 7:44 AM UTC1,299
Nov 1, 2026, 7:46 AM UTC1,299
Nov 1, 2026, 7:49 AM UTC1,321
Nov 1, 2026, 7:49 AM UTC1,321
Nov 1, 2026, 7:53 AM UTC1,447
Nov 1, 2026, 7:54 AM UTC1,447
Nov 1, 2026, 7:56 AM UTC1,477
Nov 1, 2026, 7:59 AM UTC1,477
Nov 1, 2026, 8:00 AM UTC1,450
Nov 1, 2026, 8:03 AM UTC1,450
Nov 1, 2026, 8:04 AM UTC1,450
Nov 1, 2026, 8:07 AM UTC1,333
Nov 1, 2026, 8:09 AM UTC1,302
Nov 1, 2026, 8:10 AM UTC1,302
Nov 1, 2026, 8:13 AM UTC1,264
Nov 1, 2026, 8:14 AM UTC1,264
Nov 1, 2026, 8:17 AM UTC1,289
Nov 1, 2026, 8:19 AM UTC1,245
Nov 1, 2026, 8:20 AM UTC1,245
Nov 1, 2026, 8:23 AM UTC1,204
Nov 1, 2026, 8:24 AM UTC1,204
Nov 1, 2026, 8:27 AM UTC1,180
Nov 1, 2026, 8:29 AM UTC1,180
Nov 1, 2026, 8:31 AM UTC1,158
Nov 1, 2026, 8:34 AM UTC1,158
Nov 1, 2026, 8:35 AM UTC1,158
Nov 1, 2026, 8:39 AM UTC1,108
Nov 1, 2026, 8:39 AM UTC1,108
Nov 1, 2026, 8:42 AM UTC1,108
Nov 1, 2026, 8:44 AM UTC1,108
Nov 1, 2026, 8:45 AM UTC1,108
Nov 1, 2026, 8:49 AM UTC1,090
Nov 1, 2026, 8:49 AM UTC1,090
Nov 1, 2026, 8:53 AM UTC1,073
Nov 1, 2026, 8:54 AM UTC1,073
Nov 1, 2026, 8:56 AM UTC1,058

Category timeline

Where the broadcast’s time went. A switch is placed midway between the last sample of one category and the first of the next, because that is as precisely as sampling can locate it.

Categories played during the broadcast on November 1, 2026
CategoryStarted (UTC)DurationAvg viewersPeakHours watched
ASMR1h 47m1,1151,3601,995
Pools, Hot Tubs, and Beaches2h 26m1,2581,4773,081

How this broadcast compares

This broadcast averaged 1,203 viewers, in line with the channel’s 30-day average of 1,205 viewers.

This broadcast drew a higher average audience than 82% of the 22 streams we finalised for this channel in the last 90 days.

How we measured it

Samples collected
115
Sampling coverage
98%
Data confidence
98%

We check a live channel every few minutes rather than continuously, so these numbers are estimates built from 115 observations. Coverage is the share of the broadcast those observations account for; confidence combines that coverage with how many samples we took and whether we saw the stream end. Time we did not observe is excluded from the averages rather than filled in.

What stands out

  • This stream performed close to the channel's 30-day average of 1,205 viewers.
  • The broadcast covered 2 categories.

Tracked since . Last updated .