Fluxitrum Twitch stats
✨Hi, ich bin Fluxitrum kurz Fluxi (er/ihm/they/them) und notorisch durch ✨ 2-4 mal die Woche gibbet Kunst und Gaming gut gemischt. Ich mach ua digitale Kunst wie Emotes und häkel verschiedenes. An Spielen erwartet euch RPGs, Horror, Cozy und viel querbeet! Ich freu mich auf euch 🌀Chaos inklusive🌀
Tracked since . Profile details synced .
- Tracked streams
- 16
- Highest tracked viewers
- 267
Viewership — last 7 days
Measured from periodic samples of each live broadcast. Unobserved time is excluded from every figure rather than counted as zero.
Daily viewership
One point per day for the last 7 days. Days we never observed are drawn as gaps.
Peak viewers per day
Fluxitrum, last 7 days.
No viewership observations in the last 7 days.
View as table
No observations to tabulate for this period.
When this channel broadcasts
Observed airtime by UTC weekday and hour over roughly the last 90 days. This is history, not an announced schedule.
Broadcast hours by weekday and hour (UTC)
Observed broadcast history in UTC over the tracked period — not an announced schedule. Empty cells mean we never recorded a broadcast in that hour.
| Day | 00:00 UTC | 01:00 UTC | 02:00 UTC | 03:00 UTC | 04:00 UTC | 05:00 UTC | 06:00 UTC | 07:00 UTC | 08:00 UTC | 09:00 UTC | 10:00 UTC | 11:00 UTC | 12:00 UTC | 13:00 UTC | 14:00 UTC | 15:00 UTC | 16:00 UTC | 17:00 UTC | 18:00 UTC | 19:00 UTC | 20:00 UTC | 21:00 UTC | 22:00 UTC | 23:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 6 hours | 6 hours |
| Monday | 6 hours | 6 hours | 6 hours | 6 hours | 6 hours | 3.33 hours | 0.65 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Tuesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 5 hours | 5 hours |
| Wednesday | 4.91 hours | 5 hours | 5 hours | 4.7 hours | 2.64 hours | 1.23 hours | 0.19 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Thursday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 5 hours | 5 hours |
| Friday | 5 hours | 5 hours | 4.07 hours | 4 hours | 3.75 hours | 1.18 hours | 0.13 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Saturday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
By weekday
| Day (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| Sunday | 12 | 64.5 |
| Monday | 34 | 64.7 |
| Tuesday | 10 | 89.5 |
| Wednesday | 24 | 101 |
| Thursday | 10 | 81.7 |
| Friday | 23 | 78.9 |
| Saturday | 0 | — |
Busiest hours
| Hour (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| 01:00 UTC | 16 | 80.8 |
| 22:00 UTC | 16 | 77.7 |
| 23:00 UTC | 16 | 77.7 |
| 00:00 UTC | 16 | 77.8 |
| 02:00 UTC | 15 | 80.3 |
| 03:00 UTC | 15 | 80.1 |
| 04:00 UTC | 12 | 78.6 |
| 05:00 UTC | 5.73 | 79.3 |
Average viewers per hour and per weekday are weighted by airtime, so a single short stream cannot dominate a row.
This profile has enough tracked history to be listed in search engines. How these numbers are calculated.
