ForsteGir — stream on September 22, 2026
🔥Først-A-Thon V4 - Dag 13🔥NORGE VS DANMARK 🇳🇴🇩🇰 - LIMITED EDITION MERCH UT SUBATHON | !subathon | !vipps | !some
Started · 2d · ended
Estimated
Viewers during this broadcast
Sampled every few minutes. Breaks in the line are stretches we did not observe — they are never drawn across.
- 7 Days to Die20:29–22:20
- Just Chatting22:20–22:40
- I'm Only Sleeping22:40–09:45
- IRL09:45–10:06
- Just Chatting10:06–13:28
- WARDOGS13:28–15:42
- IRL15:42–17:10
- Just Chatting17:10–19:56
- 7 Days to Die19:56–21:15
- Just Chatting21:15–09:07
- IRL09:07–09:35
- Just Chatting09:35–09:41
- 7 Days to Die09:41–12:56
- Just Chatting12:56–13:25
- IRL13:25–13:35
- Just Chatting13:35–14:57
- IRL14:57–15:32
- Just Chatting15:32–18:32
- IRL18:32–20:29
View as table
| Time (UTC) | Viewers |
|---|---|
| Sep 22, 2026, 8:31 PM UTC | 235 |
| Sep 22, 2026, 8:59 PM UTC | 145 |
| Sep 22, 2026, 9:23 PM UTC | 129 |
| Sep 22, 2026, 9:47 PM UTC | 153 |
| Sep 22, 2026, 10:14 PM UTC | 132 |
| Sep 22, 2026, 10:38 PM UTC | 97 |
| Sep 22, 2026, 11:13 PM UTC | 74 |
| Sep 22, 2026, 11:55 PM UTC | 67 |
| Sep 23, 2026, 12:35 AM UTC | 62 |
| Sep 23, 2026, 1:22 AM UTC | 58 |
| Sep 23, 2026, 2:06 AM UTC | 59 |
| Sep 23, 2026, 2:51 AM UTC | 55 |
| Sep 23, 2026, 3:36 AM UTC | 53 |
| Sep 23, 2026, 4:18 AM UTC | 56 |
| Sep 23, 2026, 5:04 AM UTC | 54 |
| Sep 23, 2026, 5:33 AM UTC | 54 |
| Sep 23, 2026, 5:58 AM UTC | 56 |
| Sep 23, 2026, 6:22 AM UTC | 56 |
| Sep 23, 2026, 6:49 AM UTC | 63 |
| Sep 23, 2026, 7:14 AM UTC | 65 |
| Sep 23, 2026, 7:39 AM UTC | 67 |
| Sep 23, 2026, 8:04 AM UTC | 72 |
| Sep 23, 2026, 8:33 AM UTC | 71 |
| Sep 23, 2026, 8:58 AM UTC | 80 |
| Sep 23, 2026, 9:24 AM UTC | 79 |
| Sep 23, 2026, 9:49 AM UTC | 91 |
| Sep 23, 2026, 10:14 AM UTC | 115 |
| Sep 23, 2026, 10:39 AM UTC | 117 |
| Sep 23, 2026, 11:04 AM UTC | 122 |
| Sep 23, 2026, 11:29 AM UTC | 113 |
| Sep 23, 2026, 11:55 AM UTC | 125 |
| Sep 23, 2026, 12:22 PM UTC | 128 |
| Sep 23, 2026, 12:48 PM UTC | 130 |
| Sep 23, 2026, 1:14 PM UTC | 131 |
| Sep 23, 2026, 1:42 PM UTC | 142 |
| Sep 23, 2026, 2:09 PM UTC | 148 |
| Sep 23, 2026, 2:37 PM UTC | 151 |
| Sep 23, 2026, 3:03 PM UTC | 154 |
| Sep 23, 2026, 3:27 PM UTC | 154 |
| Sep 23, 2026, 3:51 PM UTC | 161 |
| Sep 23, 2026, 4:19 PM UTC | 156 |
| Sep 23, 2026, 4:44 PM UTC | 158 |
| Sep 23, 2026, 5:14 PM UTC | 152 |
| Sep 23, 2026, 5:41 PM UTC | 150 |
| Sep 23, 2026, 6:08 PM UTC | 163 |
| Sep 23, 2026, 6:34 PM UTC | 170 |
| Sep 23, 2026, 7:02 PM UTC | 171 |
| Sep 23, 2026, 7:29 PM UTC | 163 |
| Sep 23, 2026, 7:54 PM UTC | 158 |
| Sep 23, 2026, 8:19 PM UTC | 128 |
| Sep 23, 2026, 8:46 PM UTC | 114 |
| Sep 23, 2026, 9:14 PM UTC | 113 |
| Sep 23, 2026, 9:53 PM UTC | 73 |
| Sep 23, 2026, 10:35 PM UTC | 67 |
| Sep 23, 2026, 11:18 PM UTC | 62 |
| Sep 24, 2026, 12:01 AM UTC | 62 |
| Sep 24, 2026, 12:46 AM UTC | 60 |
| Sep 24, 2026, 1:27 AM UTC | 55 |
| Sep 24, 2026, 2:08 AM UTC | 58 |
| Sep 24, 2026, 2:50 AM UTC | 52 |
| Sep 24, 2026, 3:34 AM UTC | 55 |
| Sep 24, 2026, 4:20 AM UTC | 55 |
| Sep 24, 2026, 4:54 AM UTC | 55 |
| Sep 24, 2026, 5:18 AM UTC | 66 |
| Sep 24, 2026, 5:43 AM UTC | 62 |
| Sep 24, 2026, 6:09 AM UTC | 72 |
| Sep 24, 2026, 6:37 AM UTC | 75 |
| Sep 24, 2026, 7:04 AM UTC | 85 |
| Sep 24, 2026, 7:27 AM UTC | 87 |
| Sep 24, 2026, 7:55 AM UTC | 107 |
| Sep 24, 2026, 8:20 AM UTC | 104 |
| Sep 24, 2026, 8:48 AM UTC | 104 |
| Sep 24, 2026, 9:14 AM UTC | 101 |
| Sep 24, 2026, 9:39 AM UTC | 106 |
| Sep 24, 2026, 10:04 AM UTC | 107 |
| Sep 24, 2026, 10:31 AM UTC | 118 |
| Sep 24, 2026, 10:58 AM UTC | 116 |
| Sep 24, 2026, 11:24 AM UTC | 117 |
| Sep 24, 2026, 11:51 AM UTC | 117 |
| Sep 24, 2026, 12:19 PM UTC | 117 |
| Sep 24, 2026, 12:47 PM UTC | 125 |
| Sep 24, 2026, 1:14 PM UTC | 128 |
| Sep 24, 2026, 1:39 PM UTC | 146 |
| Sep 24, 2026, 2:04 PM UTC | 145 |
| Sep 24, 2026, 2:29 PM UTC | 158 |
| Sep 24, 2026, 2:55 PM UTC | 176 |
| Sep 24, 2026, 3:27 PM UTC | 161 |
| Sep 24, 2026, 3:54 PM UTC | 173 |
| Sep 24, 2026, 4:24 PM UTC | 157 |
| Sep 24, 2026, 4:49 PM UTC | 160 |
| Sep 24, 2026, 5:18 PM UTC | 148 |
| Sep 24, 2026, 5:40 PM UTC | 147 |
| Sep 24, 2026, 5:55 PM UTC | 145 |
| Sep 24, 2026, 6:17 PM UTC | 159 |
| Sep 24, 2026, 6:34 PM UTC | 171 |
| Sep 24, 2026, 6:53 PM UTC | 154 |
| Sep 24, 2026, 7:10 PM UTC | 154 |
| Sep 24, 2026, 7:29 PM UTC | 162 |
| Sep 24, 2026, 7:49 PM UTC | 155 |
| Sep 24, 2026, 8:14 PM UTC | 151 |
| Sep 24, 2026, 8:26 PM UTC | 141 |
Category timeline
Where the broadcast’s time went. A switch is placed midway between the last sample of one category and the first of the next, because that is as precisely as sampling can locate it.
| Category | Started (UTC) | Duration | Avg viewers | Peak | Hours watched |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Days to Die | 1h 51m | 142 | 235 | 264 | |
| Just Chatting | 19m | 118 | 132 | 38 | |
| I'm Only Sleeping | 11h 5m | 63.1 | 96 | 700 | |
| IRL | 20m | 94.7 | 102 | 32 | |
| Just Chatting | 3h 21m | 122 | 141 | 410 | |
| WARDOGS | 2h 14m | 148 | 162 | 332 | |
| IRL | 1h 27m | 157 | 167 | 229 | |
| Just Chatting | 2h 46m | 161 | 176 | 446 | |
| 7 Days to Die | 1h 19m | 126 | 159 | 166 | |
| Just Chatting | 11h 51m | 69.2 | 116 | 820 | |
| IRL | 28m | 104 | 112 | 48 | |
| Just Chatting | 6m | 109 | 109 | 11 | |
| 7 Days to Die | 3h 15m | 116 | 129 | 375 | |
| Just Chatting | 29m | 127 | 146 | 62 | |
| IRL | 10m | 140 | 146 | 24 | |
| Just Chatting | 1h 21m | 153 | 182 | 207 | |
| IRL | 35m | 161 | 173 | 95 | |
| Just Chatting | 3h | 158 | 177 | 474 | |
| IRL | 1h 56m | 156 | 173 | 304 |
How this broadcast compares
This broadcast averaged 105 viewers, 5.5% below the channel’s 30-day average of 111 viewers.
This broadcast drew a higher average audience than 50% of the 22 streams we finalised for this channel in the last 90 days.
How we measured it
- Samples collected
- 1,162
- Sampling coverage
- 100%
- Data confidence
- 100%
We check a live channel every few minutes rather than continuously, so these numbers are estimates built from 1,162 observations. Coverage is the share of the broadcast those observations account for; confidence combines that coverage with how many samples we took and whether we saw the stream end. Time we did not observe is excluded from the averages rather than filled in.
What stands out
- This stream performed close to the channel's 30-day average of 111 viewers.
- The broadcast covered 19 categories.
Tracked since . Last updated .