クマ_チャン_ダヨ Twitch stats
クマ=チャン・ダヨ(くまのくずよ)です。くまちゃんなど、気軽に呼んでもらえると嬉しいです!本職で森のクマさんをする傍ら、近づいてきた人間に絵を描いては日々のハチミツ代を稼いでおります!最近人里の知識を盗み、LIVE2Dの自作に成功しました。blender3DやAEなども勉強中です!来たる猟師との決戦に備えてFPSや格ゲーを嗜んでいます。今はスト6を練習しています!
Tracked since . Profile details synced .
- Tracked streams
- 17
- Highest tracked viewers
- 238
Viewership — last 90 days
Measured from periodic samples of each live broadcast. Unobserved time is excluded from every figure rather than counted as zero.
Daily viewership
One point per day for the last 90 days. Days we never observed are drawn as gaps.
Peak viewers per day
クマ_チャン_ダヨ, last 90 days.
View as table
| Date | Avg viewers | Peak viewers | Hours watched | Hours streamed |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 | 142 | 169 | 320 | 2.25 |
| Sep 7, 2026 | 126 | 170 | 565 | 4.5 |
| Sep 6, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 5, 2026 | 158 | 238 | 752 | 4.75 |
| Sep 4, 2026 | 97.9 | 119 | 449 | 4.58 |
| Sep 3, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 2, 2026 | 94.9 | 128 | 381 | 4.02 |
| Sep 1, 2026 | 113 | 150 | 449 | 3.98 |
| Aug 31, 2026 | 113 | 164 | 378 | 3.33 |
| Aug 30, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 29, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 28, 2026 | 93.2 | 119 | 396 | 4.25 |
| Aug 27, 2026 | 117 | 160 | 301 | 2.57 |
| Aug 26, 2026 | 101 | 126 | 494 | 4.92 |
| Aug 25, 2026 | 101 | 140 | 487 | 4.83 |
| Aug 24, 2026 | 115 | 148 | 529 | 4.6 |
| Aug 23, 2026 | 108 | 144 | 477 | 4.42 |
| Aug 22, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 21, 2026 | 87.1 | 108 | 341 | 3.92 |
| Aug 20, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 19, 2026 | 115 | 167 | 527 | 4.59 |
| Aug 18, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 17, 2026 | 109 | 198 | 508 | 4.67 |
| Aug 16, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 15, 2026 | 113 | 148 | 414 | 3.67 |
| Aug 14, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 13, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 12, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 11, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 10, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 9, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 8, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 7, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 6, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 5, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 4, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 3, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 2, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 1, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 31, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 30, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 29, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 28, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 27, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 26, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 25, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 24, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 23, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 22, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 21, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 20, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 19, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 18, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 17, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 16, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 15, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 14, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 13, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 12, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 11, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 10, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 9, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 8, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 7, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 6, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 5, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 4, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 3, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 2, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 1, 2026 | — | — | — | — |
| Jun 30, 2026 | — | — | — | — |
| Jun 29, 2026 | — | — | — | — |
| Jun 28, 2026 | — | — | — | — |
| Jun 27, 2026 | — | — | — | — |
| Jun 26, 2026 | — | — | — | — |
| Jun 25, 2026 | — | — | — | — |
| Jun 24, 2026 | — | — | — | — |
| Jun 23, 2026 | — | — | — | — |
| Jun 22, 2026 | — | — | — | — |
| Jun 21, 2026 | — | — | — | — |
| Jun 20, 2026 | — | — | — | — |
| Jun 19, 2026 | — | — | — | — |
| Jun 18, 2026 | — | — | — | — |
| Jun 17, 2026 | — | — | — | — |
| Jun 16, 2026 | — | — | — | — |
| Jun 15, 2026 | — | — | — | — |
| Jun 14, 2026 | — | — | — | — |
| Jun 13, 2026 | — | — | — | — |
| Jun 12, 2026 | — | — | — | — |
| Jun 11, 2026 | — | — | — | — |
| Jun 10, 2026 | — | — | — | — |
When this channel broadcasts
Observed airtime by UTC weekday and hour over roughly the last 90 days. This is history, not an announced schedule.
Broadcast hours by weekday and hour (UTC)
Observed broadcast history in UTC over the tracked period — not an announced schedule. Empty cells mean we never recorded a broadcast in that hour.
| Day | 00:00 UTC | 01:00 UTC | 02:00 UTC | 03:00 UTC | 04:00 UTC | 05:00 UTC | 06:00 UTC | 07:00 UTC | 08:00 UTC | 09:00 UTC | 10:00 UTC | 11:00 UTC | 12:00 UTC | 13:00 UTC | 14:00 UTC | 15:00 UTC | 16:00 UTC | 17:00 UTC | 18:00 UTC | 19:00 UTC | 20:00 UTC | 21:00 UTC | 22:00 UTC | 23:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 3 hours | 4 hours | 4 hours | 3.93 hours | 3 hours | 0.95 hours | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.4 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Monday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 5 hours | 7 hours | 7 hours | 7 hours | 6.01 hours | 2.54 hours | 1 hours | 1 hours | 0.48 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Tuesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 3 hours | 4 hours | 3.78 hours | 3 hours | 3 hours | 1.16 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Wednesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 8 hours | 8 hours | 7.33 hours | 7 hours | 7 hours | 1.79 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Thursday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 0.57 hours | 1 hours | 2 hours | 2 hours | 1.92 hours | 1 hours | 0.76 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Friday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 7 hours | 8 hours | 8 hours | 8 hours | 8 hours | 2.23 hours | 1 hours | 2.18 hours | 1 hours | 0.95 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Saturday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 0.55 hours | no broadcast observed | 1 hours | 2 hours | 1.14 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.82 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
By weekday
| Day (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| Sunday | 24 | 108 |
| Monday | 37 | 116 |
| Tuesday | 18 | 114 |
| Wednesday | 39 | 104 |
| Thursday | 19 | 117 |
| Friday | 46 | 92.9 |
| Saturday | 17 | 138 |
Busiest hours
| Hour (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| 06:00 UTC | 35 | 108 |
| 07:00 UTC | 34 | 108 |
| 08:00 UTC | 33 | 106 |
| 09:00 UTC | 31 | 106 |
| 05:00 UTC | 29 | 107 |
| 10:00 UTC | 9.78 | 109 |
| 12:00 UTC | 7.18 | 117 |
| 13:00 UTC | 6.48 | 117 |
Average viewers per hour and per weekday are weighted by airtime, so a single short stream cannot dominate a row.
This profile has enough tracked history to be listed in search engines. How these numbers are calculated.
