莉諾です Twitch stats
每天13-15點開台 極少晚上突發✨詳細開台時間+DC群!!!😈兼職主播(? 山羌斗內有累計滿額禮喔!!!! 合作DC:lino0606 工商信箱:[email protected]
Tracked since . Profile details synced .
- Tracked streams
- 5
- Highest tracked viewers
- 149
10/25 | 今天1點巴哈線下巴哈二選一活動 | !簽到!老婆!吃什麼 +7tv !周邊 推薦自主訂閱 | @lino_0606
Category: MusicLive for 3h 48m65 watching · sampled
Viewership — last all time
Measured from periodic samples of each live broadcast. Unobserved time is excluded from every figure rather than counted as zero.
Daily viewership
One point per day for the last all time. Days we never observed are drawn as gaps.
Hours watched per day
莉諾です, last all time.
View as table
| Date | Avg viewers | Peak viewers | Hours watched | Hours streamed |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 24, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 23, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 22, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 21, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 20, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 19, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 18, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 17, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 16, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 15, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 14, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 13, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 12, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 11, 2026 | 59.9 | 76 | 115 | 1.92 |
| Oct 10, 2026 | 97.3 | 149 | 260 | 2.68 |
| Oct 9, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 8, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 7, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 6, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 5, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 4, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 3, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 2, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 1, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 30, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 29, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 28, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 27, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 26, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 25, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 24, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 23, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 22, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 21, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 20, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 19, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 18, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 17, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 16, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 15, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 14, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 13, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 12, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 11, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 10, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 9, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 8, 2026 | 54.5 | 67 | 132 | 2.42 |
| Sep 7, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 6, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 5, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 4, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 3, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 2, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 1, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 31, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 30, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 29, 2026 | 66.2 | 82 | 145 | 2.18 |
| Aug 28, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 27, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 26, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 25, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 24, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 23, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 22, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 21, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 20, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 19, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 18, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 17, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 16, 2026 | 50.1 | 67 | 45 | 0.9 |
When this channel broadcasts
Observed airtime by UTC weekday and hour over roughly the last 90 days. This is history, not an announced schedule.
Broadcast hours by weekday and hour (UTC)
Observed broadcast history in UTC over the tracked period — not an announced schedule. Empty cells mean we never recorded a broadcast in that hour.
| Day | 00:00 UTC | 01:00 UTC | 02:00 UTC | 03:00 UTC | 04:00 UTC | 05:00 UTC | 06:00 UTC | 07:00 UTC | 08:00 UTC | 09:00 UTC | 10:00 UTC | 11:00 UTC | 12:00 UTC | 13:00 UTC | 14:00 UTC | 15:00 UTC | 16:00 UTC | 17:00 UTC | 18:00 UTC | 19:00 UTC | 20:00 UTC | 21:00 UTC | 22:00 UTC | 23:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.59 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 2 hours | 1.59 hours | 1 hours | 1 hours | 0.92 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Monday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.5 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Tuesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1.54 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.5 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Wednesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Thursday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.77 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Friday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.58 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Saturday | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.4 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.63 hours | 1 hours | 1 hours | 0.52 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
By weekday
| Day (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| Sunday | 12 | 53.9 |
| Monday | 4.5 | — |
| Tuesday | 8.04 | 54.5 |
| Wednesday | 0 | — |
| Thursday | 4.77 | — |
| Friday | 3.58 | — |
| Saturday | 11 | 83.2 |
Busiest hours
| Hour (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| 14:00 UTC | 6.04 | 54.5 |
| 11:00 UTC | 5 | 55.2 |
| 15:00 UTC | 4.92 | — |
| 13:00 UTC | 4.63 | 59.0 |
| 12:00 UTC | 4.59 | 55.8 |
| 16:00 UTC | 3.1 | — |
| 10:00 UTC | 3 | 58.1 |
| 03:00 UTC | 2 | 78.6 |
Average viewers per hour and per weekday are weighted by airtime, so a single short stream cannot dominate a row.
This profile has enough tracked history to be listed in search engines. How these numbers are calculated.
