StreamerVitals

Search by channel name, or paste a twitch.tv channel link.

mushamaru_Live nowMain category: Just Chatting

mushamaru_ — stream on November 12, 2026

うおいぬワイプまで

Started · — so far

Warning: This broadcast is still running

Every figure below covers only what we have observed so far and will change until the stream ends.
Average viewers
—
Peak viewers
195
Median viewers
—
Hours watched
—

Estimated

Viewers during this broadcast

Sampled every few minutes. Breaks in the line are stretches we did not observe — they are never drawn across.

View as table
Sampled viewer counts during this broadcast, in UTC
Time (UTC)Viewers
Nov 12, 2026, 9:45 AM UTC56
Nov 12, 2026, 9:46 AM UTC56
Nov 12, 2026, 9:49 AM UTC56
Nov 12, 2026, 9:52 AM UTC72
Nov 12, 2026, 9:59 AM UTC86
Nov 12, 2026, 9:59 AM UTC86
Nov 12, 2026, 10:03 AM UTC98
Nov 12, 2026, 10:06 AM UTC103
Nov 12, 2026, 10:06 AM UTC103
Nov 12, 2026, 10:11 AM UTC101
Nov 12, 2026, 10:14 AM UTC101
Nov 12, 2026, 10:16 AM UTC114
Nov 12, 2026, 10:19 AM UTC114
Nov 12, 2026, 10:21 AM UTC117
Nov 12, 2026, 10:24 AM UTC120
Nov 12, 2026, 10:24 AM UTC120
Nov 12, 2026, 10:30 AM UTC125
Nov 12, 2026, 10:33 AM UTC129
Nov 12, 2026, 10:34 AM UTC129
Nov 12, 2026, 10:37 AM UTC133
Nov 12, 2026, 10:41 AM UTC127
Nov 12, 2026, 10:46 AM UTC132
Nov 12, 2026, 10:51 AM UTC129
Nov 12, 2026, 10:54 AM UTC129
Nov 12, 2026, 10:57 AM UTC136
Nov 12, 2026, 10:59 AM UTC136
Nov 12, 2026, 10:59 AM UTC136
Nov 12, 2026, 11:02 AM UTC131
Nov 12, 2026, 11:04 AM UTC137
Nov 12, 2026, 11:06 AM UTC137
Nov 12, 2026, 11:09 AM UTC134
Nov 12, 2026, 11:09 AM UTC134
Nov 12, 2026, 11:12 AM UTC138
Nov 12, 2026, 11:18 AM UTC150
Nov 12, 2026, 11:19 AM UTC150
Nov 12, 2026, 11:22 AM UTC141
Nov 12, 2026, 11:25 AM UTC141
Nov 12, 2026, 11:29 AM UTC146
Nov 12, 2026, 11:32 AM UTC140
Nov 12, 2026, 11:34 AM UTC140
Nov 12, 2026, 11:38 AM UTC144
Nov 12, 2026, 11:39 AM UTC144
Nov 12, 2026, 11:41 AM UTC141
Nov 12, 2026, 11:46 AM UTC159
Nov 12, 2026, 11:47 AM UTC159
Nov 12, 2026, 11:51 AM UTC143
Nov 12, 2026, 11:56 AM UTC147
Nov 12, 2026, 11:59 AM UTC154
Nov 12, 2026, 12:03 PM UTC152
Nov 12, 2026, 12:04 PM UTC152
Nov 12, 2026, 12:09 PM UTC156
Nov 12, 2026, 12:12 PM UTC151
Nov 12, 2026, 12:14 PM UTC151
Nov 12, 2026, 12:17 PM UTC154
Nov 12, 2026, 12:19 PM UTC154
Nov 12, 2026, 12:22 PM UTC156
Nov 12, 2026, 12:24 PM UTC162
Nov 12, 2026, 12:25 PM UTC162
Nov 12, 2026, 12:28 PM UTC165
Nov 12, 2026, 12:32 PM UTC159
Nov 12, 2026, 12:37 PM UTC195
Nov 12, 2026, 12:37 PM UTC195
Nov 12, 2026, 12:39 PM UTC195
Nov 12, 2026, 12:40 PM UTC195

How this broadcast compares

We do not yet hold enough tracked history from the last 30 days to say how this broadcast compares with a typical one for this channel.

A percentile needs at least five finalised streams in the last 90 days; we have 0.

How we measured it

Samples collected
0
Sampling coverage
—
Data confidence
—

We check a live channel every few minutes rather than continuously, so these numbers are estimates built from 0 observations. Coverage is the share of the broadcast those observations account for; confidence combines that coverage with how many samples we took and whether we saw the stream end. Time we did not observe is excluded from the averages rather than filled in.

Tracked since . Last updated .