貝貝是寶貝 Twitch stats
哈囉寶貝👋🏻我是貝貝,喜歡cospaly,愛玩遊戲!先看看我,然後喜歡上我吧❣️
Tracked since . Profile details synced .
- Tracked streams
- 12
- Highest tracked viewers
- 311
Viewership — last 7 days
Measured from periodic samples of each live broadcast. Unobserved time is excluded from every figure rather than counted as zero.
Down −17.9%vs previous 7 days
Down −17.8%vs previous 7 days
Daily viewership
One point per day for the last 7 days. Days we never observed are drawn as gaps.
Peak viewers per day
貝貝是寶貝, last 7 days.
View as table
| Date | Avg viewers | Peak viewers | Hours watched | Hours streamed |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 7, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 6, 2026 | 82.1 | 94 | 94 | 1.15 |
| Sep 5, 2026 | 75.8 | 89 | 78 | 1.03 |
| Sep 4, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 3, 2026 | 116 | 148 | 267 | 2.3 |
| Sep 2, 2026 | 97.1 | 144 | 235 | 2.42 |
| Sep 1, 2026 | 91.7 | 109 | 153 | 1.67 |
When this channel broadcasts
Observed airtime by UTC weekday and hour over roughly the last 90 days. This is history, not an announced schedule.
Broadcast hours by weekday and hour (UTC)
Observed broadcast history in UTC over the tracked period — not an announced schedule. Empty cells mean we never recorded a broadcast in that hour.
| Day | 00:00 UTC | 01:00 UTC | 02:00 UTC | 03:00 UTC | 04:00 UTC | 05:00 UTC | 06:00 UTC | 07:00 UTC | 08:00 UTC | 09:00 UTC | 10:00 UTC | 11:00 UTC | 12:00 UTC | 13:00 UTC | 14:00 UTC | 15:00 UTC | 16:00 UTC | 17:00 UTC | 18:00 UTC | 19:00 UTC | 20:00 UTC | 21:00 UTC | 22:00 UTC | 23:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 2 hours | 1.18 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.99 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 0.6 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Monday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 1.62 hours | 0.66 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Tuesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 2 hours | 1.52 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.19 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Wednesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 2 hours | 2 hours | 1.5 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Thursday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 0.73 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Friday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours |
| Saturday | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.19 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours |
By weekday
| Day (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| Sunday | 22 | 90.3 |
| Monday | 10 | 105 |
| Tuesday | 7.7 | 98.8 |
| Wednesday | 6.5 | 99.2 |
| Thursday | 2.73 | 116 |
| Friday | 8 | 229 |
| Saturday | 26 | 96.8 |
Busiest hours
| Hour (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| 13:00 UTC | 11 | 99.8 |
| 14:00 UTC | 10 | 99.2 |
| 15:00 UTC | 7.35 | 96.5 |
| 12:00 UTC | 7 | 107 |
| 16:00 UTC | 5.26 | 114 |
| 11:00 UTC | 4 | 101 |
| 17:00 UTC | 4 | 116 |
| 18:00 UTC | 3.19 | 122 |
Average viewers per hour and per weekday are weighted by airtime, so a single short stream cannot dominate a row.
This profile has enough tracked history to be listed in search engines. How these numbers are calculated.
