鳥人瑞克斯 Twitch stats
您好,我是鳥人偵探事務所的所長鳥人瑞克斯,不過在地下你可能聽的到我更響亮的姓名──邱品瑞。我是博德曼家族的惟一教父,地下街的教父Vtuber,主要執行招募受洗與地下經濟任務指派,如果你被我擁抱並親吻臉頰,那你可要小心了。平日喜歡跟家族成員密談(雜談)、小品遊戲(多為解謎和劇情類)與合夥人進行連動。商業合作請洽:[email protected](平時工作繁忙,每週六進行統一回覆)
Tracked since . Profile details synced .
- Tracked streams
- 28
- Highest tracked viewers
- 274
Viewership — last all time
Measured from periodic samples of each live broadcast. Unobserved time is excluded from every figure rather than counted as zero.
Daily viewership
One point per day for the last all time. Days we never observed are drawn as gaps.
Peak viewers per day
鳥人瑞克斯, last all time.
View as table
| Date | Avg viewers | Peak viewers | Hours watched | Hours streamed |
|---|---|---|---|---|
| Nov 22, 2026 | 56.6 | 66 | 49 | 0.87 |
| Nov 21, 2026 | 69.3 | 87 | 248 | 3.58 |
| Nov 20, 2026 | — | — | — | — |
| Nov 19, 2026 | — | — | — | — |
| Nov 18, 2026 | — | — | — | — |
| Nov 17, 2026 | — | — | — | — |
| Nov 16, 2026 | — | — | — | — |
| Nov 15, 2026 | 63.0 | 73 | 58 | 0.92 |
| Nov 14, 2026 | — | — | — | — |
| Nov 13, 2026 | — | — | — | — |
| Nov 12, 2026 | — | — | — | — |
| Nov 11, 2026 | — | — | — | — |
| Nov 10, 2026 | — | — | — | — |
| Nov 9, 2026 | — | — | — | — |
| Nov 8, 2026 | — | — | — | — |
| Nov 7, 2026 | — | — | — | — |
| Nov 6, 2026 | — | — | — | — |
| Nov 5, 2026 | — | — | — | — |
| Nov 4, 2026 | — | — | — | — |
| Nov 3, 2026 | — | — | — | — |
| Nov 2, 2026 | — | — | — | — |
| Nov 1, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 31, 2026 | 76.0 | 108 | 108 | 1.42 |
| Oct 30, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 29, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 28, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 27, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 26, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 25, 2026 | 58.3 | 62 | 34 | 0.59 |
| Oct 24, 2026 | 56.6 | 64 | 68 | 1.2 |
| Oct 23, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 22, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 21, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 20, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 19, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 18, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 17, 2026 | 67.3 | 74 | 123 | 1.83 |
| Oct 16, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 15, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 14, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 13, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 12, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 11, 2026 | 60.6 | 64 | 25 | 0.42 |
| Oct 10, 2026 | 56.7 | 60 | 21 | 0.37 |
| Oct 9, 2026 | 51.2 | 66 | 264 | 5.17 |
| Oct 8, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 7, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 6, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 5, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 4, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 3, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 2, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 1, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 30, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 29, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 28, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 27, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 26, 2026 | 88.6 | 108 | 173 | 1.95 |
| Sep 25, 2026 | 61.7 | 77 | 82 | 1.32 |
| Sep 24, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 23, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 22, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 21, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 20, 2026 | 57.0 | 61 | 38 | 0.67 |
| Sep 19, 2026 | 55.9 | 59 | 38 | 0.68 |
| Sep 18, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 17, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 16, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 15, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 14, 2026 | 49.2 | 55 | 74 | 1.5 |
| Sep 13, 2026 | 71.7 | 100 | 214 | 2.98 |
| Sep 12, 2026 | 55.6 | 56 | 4.74 | 0.09 |
| Sep 11, 2026 | 84.8 | 101 | 228 | 2.68 |
| Sep 10, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 9, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 8, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 7, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 6, 2026 | 58.2 | 59 | 4.85 | 0.08 |
| Sep 5, 2026 | 106 | 135 | 313 | 2.95 |
| Sep 4, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 3, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 2, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 1, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 31, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 30, 2026 | 172 | 206 | 295 | 1.72 |
| Aug 29, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 28, 2026 | 255 | 274 | 127 | 0.5 |
| Aug 27, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 26, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 25, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 24, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 23, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 22, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 21, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 20, 2026 | 188 | 235 | 237 | 1.26 |
| Aug 19, 2026 | 95.5 | 137 | 201 | 2.1 |
| Aug 18, 2026 | 157 | 216 | 623 | 3.97 |
| Aug 17, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 16, 2026 | 138 | 196 | 677 | 4.92 |
| Aug 15, 2026 | 176 | 219 | 483 | 2.75 |
| Aug 14, 2026 | 156 | 247 | 899 | 5.75 |
When this channel broadcasts
Observed airtime by UTC weekday and hour over roughly the last 90 days. This is history, not an announced schedule.
Broadcast hours by weekday and hour (UTC)
Observed broadcast history in UTC over the tracked period — not an announced schedule. Empty cells mean we never recorded a broadcast in that hour.
| Day | 00:00 UTC | 01:00 UTC | 02:00 UTC | 03:00 UTC | 04:00 UTC | 05:00 UTC | 06:00 UTC | 07:00 UTC | 08:00 UTC | 09:00 UTC | 10:00 UTC | 11:00 UTC | 12:00 UTC | 13:00 UTC | 14:00 UTC | 15:00 UTC | 16:00 UTC | 17:00 UTC | 18:00 UTC | 19:00 UTC | 20:00 UTC | 21:00 UTC | 22:00 UTC | 23:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 1 hours | 5 hours | 7 hours | 8 hours | 7.58 hours | 3.61 hours | 0.73 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Monday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.6 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Tuesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Wednesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Thursday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Friday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 3 hours | 3 hours | 1.53 hours | 1 hours | 0.44 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.43 hours | no broadcast observed |
| Saturday | 1 hours | 2 hours | 4 hours | 5 hours | 5 hours | 6.46 hours | 7.05 hours | 6 hours | 5.06 hours | 3.44 hours | 1.66 hours | 1 hours | 0.6 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
By weekday
| Day (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| Sunday | 33 | 74.5 |
| Monday | 3.6 | 49.2 |
| Tuesday | 0 | — |
| Wednesday | 0 | — |
| Thursday | 0 | — |
| Friday | 24 | 122 |
| Saturday | 48 | 72.0 |
Busiest hours
| Hour (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| 03:00 UTC | 13 | 72.0 |
| 04:00 UTC | 13 | 71.5 |
| 02:00 UTC | 11 | 73.6 |
| 05:00 UTC | 10 | 69.3 |
| 06:00 UTC | 9.78 | 69.6 |
| 07:00 UTC | 9 | 68.2 |
| 08:00 UTC | 8.06 | 66.2 |
| 01:00 UTC | 7 | 80.7 |
Average viewers per hour and per weekday are weighted by airtime, so a single short stream cannot dominate a row.
This profile has enough tracked history to be listed in search engines. How these numbers are calculated.
