smoka_tv Twitch stats
Grüß Dich! Ich bin der Smoka! Schön, dass Du hier bist. Ich unterhalte mich gerne, auch wenn es immer mal etwas turbulent dadurch wird :) Hauptsächlich gibt es hier Star Citizen zu sehen. Aber wir machen auch viel Technik Kram und Basteln am Simulator
Tracked since . Profile details synced .
- Tracked streams
- 15
- Highest tracked viewers
- 146
Viewership — last 7 days
Measured from periodic samples of each live broadcast. Unobserved time is excluded from every figure rather than counted as zero.
Down −13.6%vs previous 7 days
Up +198.6%vs previous 7 days
Daily viewership
One point per day for the last 7 days. Days we never observed are drawn as gaps.
Hours watched per day
smoka_tv, last 7 days.
View as table
| Date | Avg viewers | Peak viewers | Hours watched | Hours streamed |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 7, 2026 | 99.7 | 122 | 458 | 4.59 |
| Sep 6, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 5, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 4, 2026 | 72.0 | 107 | 656 | 9.11 |
| Sep 3, 2026 | 71.5 | 122 | 691 | 9.67 |
| Sep 2, 2026 | 96.4 | 135 | 434 | 4.5 |
| Sep 1, 2026 | 111 | 142 | 957 | 8.65 |
When this channel broadcasts
Observed airtime by UTC weekday and hour over roughly the last 90 days. This is history, not an announced schedule.
Broadcast hours by weekday and hour (UTC)
Observed broadcast history in UTC over the tracked period — not an announced schedule. Empty cells mean we never recorded a broadcast in that hour.
| Day | 00:00 UTC | 01:00 UTC | 02:00 UTC | 03:00 UTC | 04:00 UTC | 05:00 UTC | 06:00 UTC | 07:00 UTC | 08:00 UTC | 09:00 UTC | 10:00 UTC | 11:00 UTC | 12:00 UTC | 13:00 UTC | 14:00 UTC | 15:00 UTC | 16:00 UTC | 17:00 UTC | 18:00 UTC | 19:00 UTC | 20:00 UTC | 21:00 UTC | 22:00 UTC | 23:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 0.55 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Monday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 4 hours | 8.29 hours | 9 hours | 10 hours | 11 hours | 10 hours | 9.4 hours | 7.05 hours | 3.07 hours | 0.62 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Tuesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 2 hours | 9 hours | 10 hours | 10 hours | 9.19 hours | 7.28 hours | 7 hours | 4.6 hours | 2.05 hours | 1 hours | 0.83 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Wednesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 4 hours | 10 hours | 10 hours | 10 hours | 10 hours | 9.56 hours | 6.46 hours | 4.76 hours | 1.83 hours | 1 hours | 1 hours | 0.58 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Thursday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 3 hours | 8 hours | 10 hours | 10 hours | 11 hours | 11 hours | 8.84 hours | 5.03 hours | 1.48 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours |
| Friday | 0.44 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 3 hours | 5 hours | 9 hours | 9 hours | 9 hours | 9 hours | 10 hours | 8.23 hours | 3.76 hours | 3 hours | 2.39 hours | 2 hours | 1.44 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours |
| Saturday | 1 hours | 0.33 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 3 hours | 7 hours | 8 hours | 9 hours | 9 hours | 9 hours | 5.25 hours | 3.76 hours | 1.62 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours |
By weekday
| Day (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| Sunday | 0.55 | 85.4 |
| Monday | 73 | 96.0 |
| Tuesday | 63 | 106 |
| Wednesday | 69 | 97.8 |
| Thursday | 75 | 90.1 |
| Friday | 78 | 75.8 |
| Saturday | 64 | 96.9 |
Busiest hours
| Hour (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| 12:00 UTC | 59 | 93.7 |
| 11:00 UTC | 58 | 95.5 |
| 13:00 UTC | 56 | 93.2 |
| 10:00 UTC | 56 | 96.7 |
| 09:00 UTC | 47 | 102 |
| 14:00 UTC | 47 | 91.8 |
| 15:00 UTC | 33 | 88.4 |
| 08:00 UTC | 19 | 93.4 |
Average viewers per hour and per weekday are weighted by airtime, so a single short stream cannot dominate a row.
This profile has enough tracked history to be listed in search engines. How these numbers are calculated.
