StreamerVitals

Search by channel name, or paste a twitch.tv channel link.

smtxlosttvLive nowMain category: IRL

smtxlosttv — stream on September 26, 2026

📺 Tramp Tour mit smallcurlyfry I Tag 6 - Ballermann - VOD - 06.09.2024 | 🕛 bis 13:15:10 by @smtxlost | !webtropia | !wunschvod

Started · — so far

Warning: This broadcast is still running

Every figure below covers only what we have observed so far and will change until the stream ends.
Average viewers
—
Peak viewers
27
Median viewers
—
Hours watched
—

Estimated

Viewers during this broadcast

Sampled every few minutes. Breaks in the line are stretches we did not observe — they are never drawn across.

View as table
Sampled viewer counts during this broadcast, in UTC
Time (UTC)Viewers
Sep 26, 2026, 8:03 PM UTC10
Sep 26, 2026, 8:25 PM UTC8
Sep 26, 2026, 8:47 PM UTC11
Sep 26, 2026, 9:09 PM UTC12
Sep 26, 2026, 9:31 PM UTC12
Sep 26, 2026, 9:54 PM UTC10
Sep 26, 2026, 10:15 PM UTC10
Sep 26, 2026, 10:37 PM UTC10
Sep 26, 2026, 10:59 PM UTC9
Sep 26, 2026, 11:21 PM UTC9
Sep 26, 2026, 11:44 PM UTC9
Sep 27, 2026, 12:04 AM UTC7
Sep 27, 2026, 12:27 AM UTC7
Sep 27, 2026, 12:50 AM UTC8
Sep 27, 2026, 1:13 AM UTC7
Sep 27, 2026, 1:36 AM UTC9
Sep 27, 2026, 2:00 AM UTC7
Sep 27, 2026, 2:23 AM UTC13
Sep 27, 2026, 2:44 AM UTC6
Sep 27, 2026, 3:06 AM UTC9
Sep 27, 2026, 3:29 AM UTC8
Sep 27, 2026, 3:52 AM UTC9
Sep 27, 2026, 4:13 AM UTC11
Sep 27, 2026, 4:35 AM UTC10
Sep 27, 2026, 4:56 AM UTC10
Sep 27, 2026, 5:18 AM UTC11
Sep 27, 2026, 5:40 AM UTC16
Sep 27, 2026, 6:02 AM UTC6
Sep 27, 2026, 6:24 AM UTC8
Sep 27, 2026, 6:47 AM UTC7
Sep 27, 2026, 7:09 AM UTC6
Sep 27, 2026, 7:33 AM UTC8
Sep 27, 2026, 7:56 AM UTC21
Sep 27, 2026, 8:16 AM UTC19
Sep 27, 2026, 8:38 AM UTC17
Sep 27, 2026, 9:00 AM UTC20
Sep 27, 2026, 9:21 AM UTC20
Sep 27, 2026, 9:42 AM UTC18
Sep 27, 2026, 10:04 AM UTC20
Sep 27, 2026, 10:27 AM UTC11
Sep 27, 2026, 10:49 AM UTC11
Sep 27, 2026, 11:12 AM UTC11
Sep 27, 2026, 11:33 AM UTC8
Sep 27, 2026, 11:53 AM UTC4
Sep 27, 2026, 12:15 PM UTC4
Sep 27, 2026, 12:38 PM UTC6
Sep 27, 2026, 1:02 PM UTC8
Sep 27, 2026, 1:25 PM UTC3
Sep 27, 2026, 1:46 PM UTC3
Sep 27, 2026, 2:08 PM UTC5
Sep 27, 2026, 2:30 PM UTC3
Sep 27, 2026, 2:52 PM UTC3
Sep 27, 2026, 3:14 PM UTC3
Sep 27, 2026, 3:36 PM UTC5
Sep 27, 2026, 4:00 PM UTC5
Sep 27, 2026, 4:24 PM UTC7
Sep 27, 2026, 4:47 PM UTC8
Sep 27, 2026, 5:09 PM UTC5
Sep 27, 2026, 5:32 PM UTC4
Sep 27, 2026, 5:55 PM UTC8
Sep 27, 2026, 6:18 PM UTC7
Sep 27, 2026, 6:39 PM UTC7
Sep 27, 2026, 7:02 PM UTC6
Sep 27, 2026, 7:25 PM UTC8
Sep 27, 2026, 7:47 PM UTC13
Sep 27, 2026, 8:11 PM UTC9
Sep 27, 2026, 8:33 PM UTC9
Sep 27, 2026, 8:56 PM UTC8
Sep 27, 2026, 9:18 PM UTC10
Sep 27, 2026, 9:39 PM UTC10
Sep 27, 2026, 10:02 PM UTC11
Sep 27, 2026, 10:25 PM UTC13
Sep 27, 2026, 10:47 PM UTC16
Sep 27, 2026, 11:10 PM UTC12
Sep 27, 2026, 11:35 PM UTC12
Sep 28, 2026, 12:01 AM UTC13
Sep 28, 2026, 12:23 AM UTC7
Sep 28, 2026, 12:48 AM UTC6
Sep 28, 2026, 1:10 AM UTC8
Sep 28, 2026, 1:35 AM UTC6
Sep 28, 2026, 1:56 AM UTC7
Sep 28, 2026, 2:19 AM UTC8
Sep 28, 2026, 2:46 AM UTC8
Sep 28, 2026, 3:11 AM UTC7
Sep 28, 2026, 3:33 AM UTC12
Sep 28, 2026, 3:55 AM UTC14
Sep 28, 2026, 4:18 AM UTC10
Sep 28, 2026, 4:40 AM UTC10
Sep 28, 2026, 5:03 AM UTC6
Sep 28, 2026, 5:25 AM UTC8
Sep 28, 2026, 5:47 AM UTC5
Sep 28, 2026, 6:09 AM UTC9
Sep 28, 2026, 6:30 AM UTC6
Sep 28, 2026, 6:52 AM UTC6
Sep 28, 2026, 7:15 AM UTC6
Sep 28, 2026, 7:37 AM UTC10
Sep 28, 2026, 7:59 AM UTC7
Sep 28, 2026, 8:18 AM UTC7

How this broadcast compares

We do not yet hold enough tracked history from the last 30 days to say how this broadcast compares with a typical one for this channel.

A percentile needs at least five finalised streams in the last 90 days; we have 0.

How we measured it

Samples collected
0
Sampling coverage
—
Data confidence
—

We check a live channel every few minutes rather than continuously, so these numbers are estimates built from 0 observations. Coverage is the share of the broadcast those observations account for; confidence combines that coverage with how many samples we took and whether we saw the stream end. Time we did not observe is excluded from the averages rather than filled in.

Tracked since . Last updated .