thepickyboys Twitch stats
What's up everyone this is the Official Picky Boys Streaming channel!! Hosted by The Picky Boys Podcast Crew We love entertaining, getting to know our audience and having fun!! Follow and subscribe for all streaming content! Interact, give feedback, and come hang out!!
Tracked since . Profile details synced .
- Tracked streams
- 11
- Highest tracked viewers
- 129
Viewership — last all time
Measured from periodic samples of each live broadcast. Unobserved time is excluded from every figure rather than counted as zero.
Daily viewership
One point per day for the last all time. Days we never observed are drawn as gaps.
Hours watched per day
thepickyboys, last all time.
View as table
| Date | Avg viewers | Peak viewers | Hours watched | Hours streamed |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 | 85.2 | 107 | 258 | 3.03 |
| Sep 7, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 6, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 5, 2026 | 77.1 | 89 | 139 | 1.8 |
| Sep 4, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 3, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 2, 2026 | 90.0 | 107 | 271 | 3.02 |
| Sep 1, 2026 | 75.5 | 90 | 141 | 1.87 |
| Aug 31, 2026 | 75.8 | 106 | 260 | 3.43 |
| Aug 30, 2026 | 87.5 | 95 | 29 | 0.33 |
| Aug 29, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 28, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 27, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 26, 2026 | 91.8 | 122 | 248 | 2.7 |
| Aug 25, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 24, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 23, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 22, 2026 | 78.1 | 113 | 283 | 3.62 |
| Aug 21, 2026 | 110 | 129 | 321 | 2.92 |
| Aug 20, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 19, 2026 | 87.3 | 126 | 327 | 3.75 |
| Aug 18, 2026 | 81.8 | 118 | 236 | 2.88 |
| Aug 17, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 16, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 15, 2026 | 92.0 | 92 | 0.12 | 0 |
When this channel broadcasts
Observed airtime by UTC weekday and hour over roughly the last 90 days. This is history, not an announced schedule.
Broadcast hours by weekday and hour (UTC)
Observed broadcast history in UTC over the tracked period — not an announced schedule. Empty cells mean we never recorded a broadcast in that hour.
| Day | 00:00 UTC | 01:00 UTC | 02:00 UTC | 03:00 UTC | 04:00 UTC | 05:00 UTC | 06:00 UTC | 07:00 UTC | 08:00 UTC | 09:00 UTC | 10:00 UTC | 11:00 UTC | 12:00 UTC | 13:00 UTC | 14:00 UTC | 15:00 UTC | 16:00 UTC | 17:00 UTC | 18:00 UTC | 19:00 UTC | 20:00 UTC | 21:00 UTC | 22:00 UTC | 23:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2.62 hours | 2 hours | 2.08 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 3 hours |
| Monday | 4.61 hours | 7 hours | 7 hours | 4.48 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2.28 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 1.98 hours | 2 hours | 2 hours |
| Tuesday | 5 hours | 10 hours | 9.94 hours | 6.36 hours | 2.99 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 4 hours |
| Wednesday | 8.93 hours | 7.47 hours | 7.85 hours | 5.1 hours | 2.51 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2.46 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours |
| Thursday | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2.31 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2.59 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 4 hours |
| Friday | 8.52 hours | 7 hours | 6.02 hours | 3.78 hours | 2.01 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2.92 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2.01 hours | 2 hours | 2.87 hours | 3 hours |
| Saturday | 5 hours | 7.11 hours | 6.82 hours | 4.67 hours | 3.79 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours |
By weekday
| Day (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| Sunday | 50 | 77.0 |
| Monday | 63 | 77.0 |
| Tuesday | 74 | 81.6 |
| Wednesday | 70 | 89.4 |
| Thursday | 51 | — |
| Friday | 68 | 105 |
| Saturday | 65 | 80.6 |
Busiest hours
| Hour (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| 01:00 UTC | 43 | 86.7 |
| 02:00 UTC | 42 | 86.1 |
| 00:00 UTC | 36 | 92.4 |
| 03:00 UTC | 28 | 86.2 |
| 23:00 UTC | 20 | 84.5 |
| 04:00 UTC | 18 | 87.7 |
| 15:00 UTC | 16 | — |
| 22:00 UTC | 15 | 92.0 |
Average viewers per hour and per weekday are weighted by airtime, so a single short stream cannot dominate a row.
This profile has enough tracked history to be listed in search engines. How these numbers are calculated.
