StreamerVitals

Search by channel name, or paste a twitch.tv channel link.

殺梗 — stream on August 29, 2026

8/29 勇士GM登場

Started · 17h 16m · ended

Average viewers
1,058
Peak viewers
1,280
Median viewers
1,075
Hours watched
18.3K

Estimated

Viewers during this broadcast

Sampled every few minutes. Breaks in the line are stretches we did not observe — they are never drawn across.

  • NBA 2K2703:41–05:55
  • Delta Force05:55–10:20
  • NBA 2K2710:20–20:57
View as table
Sampled viewer counts during this broadcast, in UTC
Time (UTC)Viewers
Aug 29, 2026, 3:49 AM UTC263
Aug 29, 2026, 4:04 AM UTC658
Aug 29, 2026, 4:24 AM UTC889
Aug 29, 2026, 4:40 AM UTC989
Aug 29, 2026, 4:58 AM UTC1,048
Aug 29, 2026, 5:12 AM UTC1,203
Aug 29, 2026, 5:29 AM UTC1,153
Aug 29, 2026, 5:43 AM UTC1,141
Aug 29, 2026, 5:59 AM UTC1,141
Aug 29, 2026, 6:14 AM UTC1,240
Aug 29, 2026, 6:28 AM UTC1,278
Aug 29, 2026, 6:46 AM UTC1,242
Aug 29, 2026, 7:04 AM UTC1,228
Aug 29, 2026, 7:19 AM UTC1,194
Aug 29, 2026, 7:35 AM UTC1,207
Aug 29, 2026, 7:51 AM UTC1,122
Aug 29, 2026, 8:09 AM UTC1,133
Aug 29, 2026, 8:24 AM UTC1,083
Aug 29, 2026, 8:40 AM UTC1,071
Aug 29, 2026, 8:56 AM UTC1,032
Aug 29, 2026, 9:14 AM UTC1,024
Aug 29, 2026, 9:34 AM UTC1,004
Aug 29, 2026, 9:46 AM UTC1,062
Aug 29, 2026, 10:04 AM UTC972
Aug 29, 2026, 10:19 AM UTC934
Aug 29, 2026, 10:31 AM UTC897
Aug 29, 2026, 10:42 AM UTC905
Aug 29, 2026, 10:49 AM UTC955
Aug 29, 2026, 10:58 AM UTC934
Aug 29, 2026, 11:04 AM UTC967
Aug 29, 2026, 11:14 AM UTC984
Aug 29, 2026, 11:24 AM UTC986
Aug 29, 2026, 11:31 AM UTC999
Aug 29, 2026, 11:39 AM UTC1,087
Aug 29, 2026, 11:45 AM UTC1,134
Aug 29, 2026, 11:54 AM UTC1,131
Aug 29, 2026, 12:03 PM UTC1,104
Aug 29, 2026, 12:11 PM UTC1,030
Aug 29, 2026, 12:19 PM UTC1,019
Aug 29, 2026, 12:26 PM UTC1,019
Aug 29, 2026, 12:34 PM UTC1,140
Aug 29, 2026, 12:43 PM UTC1,171
Aug 29, 2026, 12:50 PM UTC1,119
Aug 29, 2026, 12:59 PM UTC1,150
Aug 29, 2026, 1:07 PM UTC1,192
Aug 29, 2026, 1:15 PM UTC1,180
Aug 29, 2026, 1:25 PM UTC1,201
Aug 29, 2026, 1:34 PM UTC1,181
Aug 29, 2026, 1:42 PM UTC1,095
Aug 29, 2026, 1:50 PM UTC1,081
Aug 29, 2026, 1:59 PM UTC1,063
Aug 29, 2026, 2:06 PM UTC1,076
Aug 29, 2026, 2:14 PM UTC1,092
Aug 29, 2026, 2:23 PM UTC1,104
Aug 29, 2026, 2:31 PM UTC1,122
Aug 29, 2026, 2:42 PM UTC1,086
Aug 29, 2026, 2:50 PM UTC1,127
Aug 29, 2026, 3:00 PM UTC1,115
Aug 29, 2026, 3:09 PM UTC1,097
Aug 29, 2026, 3:19 PM UTC1,099
Aug 29, 2026, 3:27 PM UTC1,120
Aug 29, 2026, 3:34 PM UTC1,091
Aug 29, 2026, 3:43 PM UTC1,092
Aug 29, 2026, 3:49 PM UTC1,057
Aug 29, 2026, 3:59 PM UTC1,050
Aug 29, 2026, 4:06 PM UTC1,059
Aug 29, 2026, 4:17 PM UTC1,071
Aug 29, 2026, 4:24 PM UTC1,059
Aug 29, 2026, 4:31 PM UTC1,055
Aug 29, 2026, 4:41 PM UTC1,088
Aug 29, 2026, 4:49 PM UTC1,070
Aug 29, 2026, 4:59 PM UTC1,068
Aug 29, 2026, 5:08 PM UTC1,073
Aug 29, 2026, 5:17 PM UTC1,088
Aug 29, 2026, 5:25 PM UTC1,108
Aug 29, 2026, 5:34 PM UTC1,141
Aug 29, 2026, 5:44 PM UTC1,099
Aug 29, 2026, 5:53 PM UTC1,092
Aug 29, 2026, 5:57 PM UTC1,071
Aug 29, 2026, 6:04 PM UTC1,058
Aug 29, 2026, 6:14 PM UTC1,061
Aug 29, 2026, 6:22 PM UTC1,089
Aug 29, 2026, 6:30 PM UTC1,049
Aug 29, 2026, 6:37 PM UTC1,049
Aug 29, 2026, 6:44 PM UTC1,047
Aug 29, 2026, 6:54 PM UTC1,074
Aug 29, 2026, 7:02 PM UTC1,061
Aug 29, 2026, 7:09 PM UTC989
Aug 29, 2026, 7:19 PM UTC1,012
Aug 29, 2026, 7:26 PM UTC992
Aug 29, 2026, 7:34 PM UTC976
Aug 29, 2026, 7:44 PM UTC956
Aug 29, 2026, 7:51 PM UTC969
Aug 29, 2026, 8:00 PM UTC957
Aug 29, 2026, 8:09 PM UTC938
Aug 29, 2026, 8:18 PM UTC926
Aug 29, 2026, 8:24 PM UTC912
Aug 29, 2026, 8:33 PM UTC902
Aug 29, 2026, 8:40 PM UTC892
Aug 29, 2026, 8:49 PM UTC882
Aug 29, 2026, 8:56 PM UTC873

Category timeline

Where the broadcast’s time went. A switch is placed midway between the last sample of one category and the first of the next, because that is as precisely as sampling can locate it.

Categories played during the broadcast on August 29, 2026
CategoryStarted (UTC)DurationAvg viewersPeakHours watched
NBA 2K272h 13m9591,2032,141
Delta Force4h 25m1,1211,2804,950
NBA 2K2710h 37m1,0521,21011.2K

How this broadcast compares

This broadcast averaged 1,058 viewers, 47.6% above the channel’s 30-day average of 717 viewers.

This broadcast drew a higher average audience than 90% of the 93 streams we finalised for this channel in the last 90 days.

How we measured it

Samples collected
498
Sampling coverage
100%
Data confidence
100%

We check a live channel every few minutes rather than continuously, so these numbers are estimates built from 498 observations. Coverage is the share of the broadcast those observations account for; confidence combines that coverage with how many samples we took and whether we saw the stream end. Time we did not observe is excluded from the averages rather than filled in.

What stands out

  • This stream averaged +47.6% versus the channel's 30-day average of 717 viewers.
  • Among the top 10% of this channel's tracked streams by average viewership.
  • The broadcast covered 3 categories.

Tracked since . Last updated .