たいじ_たいちゃんねる — stream on September 16, 2026
a
Started · 3h 10m · ended
Estimated
Viewers during this broadcast
Sampled every few minutes. Breaks in the line are stretches we did not observe — they are never drawn across.
- Just Chatting11:43–12:28
- Dragon Quest Heroes: Torneko‘s Mystery Dungeon Classic HD12:28–14:47
- Just Chatting14:47–14:54
View as table
| Time (UTC) | Viewers |
|---|---|
| Sep 16, 2026, 11:49 AM UTC | 4,801 |
| Sep 16, 2026, 11:49 AM UTC | 4,801 |
| Sep 16, 2026, 11:53 AM UTC | 8,800 |
| Sep 16, 2026, 11:54 AM UTC | 9,243 |
| Sep 16, 2026, 11:56 AM UTC | 9,243 |
| Sep 16, 2026, 11:59 AM UTC | 10,483 |
| Sep 16, 2026, 12:00 PM UTC | 10,483 |
| Sep 16, 2026, 12:03 PM UTC | 11,555 |
| Sep 16, 2026, 12:04 PM UTC | 11,555 |
| Sep 16, 2026, 12:06 PM UTC | 12,081 |
| Sep 16, 2026, 12:09 PM UTC | 12,389 |
| Sep 16, 2026, 12:10 PM UTC | 12,389 |
| Sep 16, 2026, 12:14 PM UTC | 12,857 |
| Sep 16, 2026, 12:18 PM UTC | 13,135 |
| Sep 16, 2026, 12:19 PM UTC | 13,441 |
| Sep 16, 2026, 12:22 PM UTC | 13,441 |
| Sep 16, 2026, 12:24 PM UTC | 13,187 |
| Sep 16, 2026, 12:25 PM UTC | 13,187 |
| Sep 16, 2026, 12:28 PM UTC | 13,440 |
| Sep 16, 2026, 12:29 PM UTC | 13,440 |
| Sep 16, 2026, 12:32 PM UTC | 14,026 |
| Sep 16, 2026, 12:34 PM UTC | 12,580 |
| Sep 16, 2026, 12:36 PM UTC | 12,580 |
| Sep 16, 2026, 12:39 PM UTC | 12,580 |
| Sep 16, 2026, 12:39 PM UTC | 12,580 |
| Sep 16, 2026, 12:42 PM UTC | 12,823 |
| Sep 16, 2026, 12:44 PM UTC | 12,823 |
| Sep 16, 2026, 12:45 PM UTC | 12,823 |
| Sep 16, 2026, 12:48 PM UTC | 12,823 |
| Sep 16, 2026, 12:49 PM UTC | 12,823 |
| Sep 16, 2026, 12:51 PM UTC | 13,065 |
| Sep 16, 2026, 12:54 PM UTC | 12,257 |
| Sep 16, 2026, 12:58 PM UTC | 11,535 |
| Sep 16, 2026, 12:59 PM UTC | 11,535 |
| Sep 16, 2026, 1:01 PM UTC | 10,941 |
| Sep 16, 2026, 1:04 PM UTC | 10,718 |
| Sep 16, 2026, 1:05 PM UTC | 10,718 |
| Sep 16, 2026, 1:09 PM UTC | 9,178 |
| Sep 16, 2026, 1:09 PM UTC | 9,178 |
| Sep 16, 2026, 1:13 PM UTC | 8,907 |
| Sep 16, 2026, 1:14 PM UTC | 8,907 |
| Sep 16, 2026, 1:16 PM UTC | 8,907 |
| Sep 16, 2026, 1:19 PM UTC | 8,907 |
| Sep 16, 2026, 1:20 PM UTC | 8,907 |
| Sep 16, 2026, 1:23 PM UTC | 8,742 |
| Sep 16, 2026, 1:24 PM UTC | 8,742 |
| Sep 16, 2026, 1:27 PM UTC | 8,636 |
| Sep 16, 2026, 1:29 PM UTC | 8,486 |
| Sep 16, 2026, 1:30 PM UTC | 8,486 |
| Sep 16, 2026, 1:34 PM UTC | 8,486 |
| Sep 16, 2026, 1:37 PM UTC | 8,380 |
| Sep 16, 2026, 1:39 PM UTC | 8,380 |
| Sep 16, 2026, 1:40 PM UTC | 8,629 |
| Sep 16, 2026, 1:44 PM UTC | 8,629 |
| Sep 16, 2026, 1:44 PM UTC | 8,629 |
| Sep 16, 2026, 1:48 PM UTC | 17,071 |
| Sep 16, 2026, 1:49 PM UTC | 17,071 |
| Sep 16, 2026, 1:51 PM UTC | 14,317 |
| Sep 16, 2026, 1:54 PM UTC | 14,317 |
| Sep 16, 2026, 1:54 PM UTC | 14,317 |
| Sep 16, 2026, 1:57 PM UTC | 13,540 |
| Sep 16, 2026, 1:59 PM UTC | 13,356 |
| Sep 16, 2026, 2:00 PM UTC | 13,356 |
| Sep 16, 2026, 2:03 PM UTC | 13,173 |
| Sep 16, 2026, 2:04 PM UTC | 13,173 |
| Sep 16, 2026, 2:06 PM UTC | 13,173 |
| Sep 16, 2026, 2:09 PM UTC | 12,671 |
| Sep 16, 2026, 2:09 PM UTC | 12,671 |
| Sep 16, 2026, 2:13 PM UTC | 12,146 |
| Sep 16, 2026, 2:14 PM UTC | 12,146 |
| Sep 16, 2026, 2:17 PM UTC | 11,973 |
| Sep 16, 2026, 2:19 PM UTC | 11,973 |
| Sep 16, 2026, 2:21 PM UTC | 11,795 |
| Sep 16, 2026, 2:24 PM UTC | 11,795 |
| Sep 16, 2026, 2:25 PM UTC | 11,795 |
| Sep 16, 2026, 2:29 PM UTC | 11,795 |
| Sep 16, 2026, 2:29 PM UTC | 11,795 |
| Sep 16, 2026, 2:32 PM UTC | 11,795 |
| Sep 16, 2026, 2:34 PM UTC | 11,985 |
| Sep 16, 2026, 2:35 PM UTC | 11,985 |
| Sep 16, 2026, 2:38 PM UTC | 11,663 |
| Sep 16, 2026, 2:39 PM UTC | 11,663 |
| Sep 16, 2026, 2:42 PM UTC | 11,514 |
| Sep 16, 2026, 2:44 PM UTC | 11,514 |
| Sep 16, 2026, 2:46 PM UTC | 11,212 |
| Sep 16, 2026, 2:49 PM UTC | 11,212 |
| Sep 16, 2026, 2:49 PM UTC | 11,212 |
| Sep 16, 2026, 2:53 PM UTC | 9,582 |
Category timeline
Where the broadcast’s time went. A switch is placed midway between the last sample of one category and the first of the next, because that is as precisely as sampling can locate it.
| Category | Started (UTC) | Duration | Avg viewers | Peak | Hours watched |
|---|---|---|---|---|---|
| Just Chatting | 44m | 11.5K | 13.4K | 8,542 | |
| Dragon Quest Heroes: Torneko‘s Mystery Dungeon Classic HD | 2h 19m | 11.5K | 17.1K | 26.6K | |
| Just Chatting | 7m | 10.4K | 11.2K | 1,216 |
How this broadcast compares
This broadcast averaged 11.5K viewers, 40.8% above the channel’s 30-day average of 8,141 viewers.
This broadcast drew a higher average audience than 69% of the 39 streams we finalised for this channel in the last 90 days.
How we measured it
- Samples collected
- 88
- Sampling coverage
- 100%
- Data confidence
- 100%
We check a live channel every few minutes rather than continuously, so these numbers are estimates built from 88 observations. Coverage is the share of the broadcast those observations account for; confidence combines that coverage with how many samples we took and whether we saw the stream end. Time we did not observe is excluded from the averages rather than filled in.
What stands out
- This stream averaged +40.8% versus the channel's 30-day average of 8,141 viewers.
- The broadcast covered 3 categories.
Tracked since . Last updated .