猫葉晏茶 Twitch stats
大家豪~我是貓葉晏茶~也可以叫我晏茶or茶茶~是東西洋混血的龍龍~也是專做V皮一條龍的一條龍 應該算是繪圖型Vtuber吧?開台時間基本為平日下午 週三下午有開的話會是遊戲台~委託相關可以私訊詢問喔~
Tracked since . Profile details synced .
- Tracked streams
- 8
- Highest tracked viewers
- 133
Viewership — last 30 days
Measured from periodic samples of each live broadcast. Unobserved time is excluded from every figure rather than counted as zero.
Daily viewership
One point per day for the last 30 days. Days we never observed are drawn as gaps.
Hours watched per day
猫葉晏茶, last 30 days.
View as table
| Date | Avg viewers | Peak viewers | Hours watched | Hours streamed |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 | 70.4 | 82 | 195 | 2.77 |
| Sep 7, 2026 | 74.8 | 133 | 574 | 7.67 |
| Sep 6, 2026 | 74.8 | 90 | 161 | 2.16 |
| Sep 5, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 4, 2026 | 57.3 | 86 | 177 | 3.09 |
| Sep 3, 2026 | 58.7 | 97 | 289 | 4.92 |
| Sep 2, 2026 | 89.9 | 131 | 429 | 4.77 |
| Sep 1, 2026 | 80.3 | 125 | 475 | 5.91 |
| Aug 31, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 30, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 29, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 28, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 27, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 26, 2026 | 44.3 | 49 | 83 | 1.87 |
| Aug 25, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 24, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 23, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 22, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 21, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 20, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 19, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 18, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 17, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 16, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 15, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 14, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 13, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 12, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 11, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 10, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 9, 2026 | — | — | — | — |
When this channel broadcasts
Observed airtime by UTC weekday and hour over roughly the last 90 days. This is history, not an announced schedule.
Broadcast hours by weekday and hour (UTC)
Observed broadcast history in UTC over the tracked period — not an announced schedule. Empty cells mean we never recorded a broadcast in that hour.
| Day | 00:00 UTC | 01:00 UTC | 02:00 UTC | 03:00 UTC | 04:00 UTC | 05:00 UTC | 06:00 UTC | 07:00 UTC | 08:00 UTC | 09:00 UTC | 10:00 UTC | 11:00 UTC | 12:00 UTC | 13:00 UTC | 14:00 UTC | 15:00 UTC | 16:00 UTC | 17:00 UTC | 18:00 UTC | 19:00 UTC | 20:00 UTC | 21:00 UTC | 22:00 UTC | 23:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.43 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Monday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 2 hours | 2 hours | 1.96 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.95 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Tuesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 2 hours | 3 hours | 4 hours | 4 hours | 4 hours | 3.84 hours | 1.3 hours | 1 hours | 1 hours | 0.54 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Wednesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 3 hours | 4 hours | 4 hours | 3.98 hours | 1.41 hours | 1 hours | 1 hours | 2 hours | 1.04 hours | 0.42 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Thursday | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 1.8 hours | 0.45 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Friday | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 2 hours | 1.79 hours | 0.22 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Saturday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
By weekday
| Day (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| Sunday | 8.43 | 74.8 |
| Monday | 15 | 74.8 |
| Tuesday | 26 | 75.4 |
| Wednesday | 23 | 77.8 |
| Thursday | 12 | 58.7 |
| Friday | 9.01 | 57.3 |
| Saturday | 0 | — |
Busiest hours
| Hour (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| 07:00 UTC | 15 | 68.4 |
| 08:00 UTC | 15 | 68.6 |
| 09:00 UTC | 13 | 70.3 |
| 06:00 UTC | 12 | 74.6 |
| 05:00 UTC | 8 | 72.7 |
| 04:00 UTC | 6 | 67.7 |
| 10:00 UTC | 5.17 | 78.3 |
| 03:00 UTC | 5 | 67.2 |
Average viewers per hour and per weekday are weighted by airtime, so a single short stream cannot dominate a row.
This profile has enough tracked history to be listed in search engines. How these numbers are calculated.
