Asuno Twitch stats
The Ghoul of Dead by Daylight, Full Time Streamer. Ever since I was a kid I enjoyed doing Vocal Impressions and One of my Dreams is to Voice Act Anime. I'm Very Dyslexic Reading is Hard for me i'll read your name wrong sorry. I'm from 🇨🇦 😎 Business: [email protected]
Tracked since . Profile details synced .
- Tracked streams
- 20
- Highest tracked viewers
- 436
Viewership — last 7 days
Measured from periodic samples of each live broadcast. Unobserved time is excluded from every figure rather than counted as zero.
Daily viewership
One point per day for the last 7 days. Days we never observed are drawn as gaps.
Average viewers per day
Asuno, last 7 days.
View as table
| Date | Avg viewers | Peak viewers | Hours watched | Hours streamed |
|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | 143 | 173 | 303 | 2.12 |
| Oct 15, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 14, 2026 | 132 | 156 | 474 | 3.6 |
| Oct 13, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 12, 2026 | 180 | 436 | 543 | 3.02 |
| Oct 11, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 10, 2026 | 106 | 120 | 234 | 2.2 |
| Oct 9, 2026 | — | — | — | — |
When this channel broadcasts
Observed airtime by UTC weekday and hour over roughly the last 90 days. This is history, not an announced schedule.
Broadcast hours by weekday and hour (UTC)
Observed broadcast history in UTC over the tracked period — not an announced schedule. Empty cells mean we never recorded a broadcast in that hour.
| Day | 00:00 UTC | 01:00 UTC | 02:00 UTC | 03:00 UTC | 04:00 UTC | 05:00 UTC | 06:00 UTC | 07:00 UTC | 08:00 UTC | 09:00 UTC | 10:00 UTC | 11:00 UTC | 12:00 UTC | 13:00 UTC | 14:00 UTC | 15:00 UTC | 16:00 UTC | 17:00 UTC | 18:00 UTC | 19:00 UTC | 20:00 UTC | 21:00 UTC | 22:00 UTC | 23:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 0.66 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 2 hours | 1.34 hours | 1 hours | 1.4 hours |
| Monday | 1 hours | 0.33 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.93 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.45 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours |
| Tuesday | 1 hours | 0.09 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 0.98 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 2 hours |
| Wednesday | 2 hours | 1.3 hours | 0.7 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.28 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 2 hours | 2 hours |
| Thursday | 1.13 hours | 0.03 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.44 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Friday | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.27 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1.22 hours | 1 hours | 1 hours | 0.27 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours |
| Saturday | 2 hours | 1.94 hours | 1 hours | 1.21 hours | 1 hours | 0.85 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours |
By weekday
| Day (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| Sunday | 8.4 | 177 |
| Monday | 9.71 | 161 |
| Tuesday | 7.08 | 127 |
| Wednesday | 13 | 152 |
| Thursday | 4.6 | 155 |
| Friday | 11 | 149 |
| Saturday | 11 | 126 |
Busiest hours
| Hour (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| 23:00 UTC | 8.4 | 155 |
| 00:00 UTC | 7.79 | 151 |
| 22:00 UTC | 5 | 154 |
| 02:00 UTC | 3.7 | 148 |
| 01:00 UTC | 3.7 | 145 |
| 21:00 UTC | 3.34 | 169 |
| 18:00 UTC | 3.28 | 157 |
| 17:00 UTC | 3.22 | 139 |
Average viewers per hour and per weekday are weighted by airtime, so a single short stream cannot dominate a row.
This profile has enough tracked history to be listed in search engines. How these numbers are calculated.
