beatsquare_tw Twitch stats
This is DJ Chicano (Beat square) from Taiwan.Welcome to my channel,Started DJing in 1995.目前是節拍廣場的創辦人,台灣第一個公園派對.每晚8-9點(GMT+8)黑白切一小時,隨興播放混合各風格的音樂.Funk/Soul/Oldschoolhiphop/RnB/NewJackSwing/Latin Freestyle/80'sPOP
Tracked since . Profile details synced .
- Tracked streams
- 1
- Highest tracked viewers
- 158
Viewership — last 7 days
Measured from periodic samples of each live broadcast. Unobserved time is excluded from every figure rather than counted as zero.
Daily viewership
One point per day for the last 7 days. Days we never observed are drawn as gaps.
Average viewers per day
beatsquare_tw, last 7 days.
View as table
| Date | Avg viewers | Peak viewers | Hours watched | Hours streamed |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 1, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 30, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 29, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 28, 2026 | 48.8 | 158 | 93 | 1.92 |
| Sep 27, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 26, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 25, 2026 | — | — | — | — |
When this channel broadcasts
Observed airtime by UTC weekday and hour over roughly the last 90 days. This is history, not an announced schedule.
Broadcast hours by weekday and hour (UTC)
Observed broadcast history in UTC over the tracked period — not an announced schedule. Empty cells mean we never recorded a broadcast in that hour.
| Day | 00:00 UTC | 01:00 UTC | 02:00 UTC | 03:00 UTC | 04:00 UTC | 05:00 UTC | 06:00 UTC | 07:00 UTC | 08:00 UTC | 09:00 UTC | 10:00 UTC | 11:00 UTC | 12:00 UTC | 13:00 UTC | 14:00 UTC | 15:00 UTC | 16:00 UTC | 17:00 UTC | 18:00 UTC | 19:00 UTC | 20:00 UTC | 21:00 UTC | 22:00 UTC | 23:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Monday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.03 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Tuesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Wednesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Thursday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Friday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Saturday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
By weekday
| Day (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| Sunday | 0 | — |
| Monday | 3.03 | 48.8 |
| Tuesday | 0 | — |
| Wednesday | 0 | — |
| Thursday | 0 | — |
| Friday | 0 | — |
| Saturday | 0 | — |
Busiest hours
| Hour (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| 11:00 UTC | 1 | 48.8 |
| 12:00 UTC | 1 | 48.8 |
| 13:00 UTC | 1 | 48.8 |
| 14:00 UTC | 0.03 | 48.8 |
Average viewers per hour and per weekday are weighted by airtime, so a single short stream cannot dominate a row.
This channel is being tracked. Charts and statistics will build as more data is collected. How these numbers are calculated.
