Davay_po_Novoy Twitch stats
Twitch AffiliatePrimary language: RU
№ 5196666323 - Номер заявления РКН
Tracked since . Profile details synced .
- Tracked streams
- 77
- Highest tracked viewers
- 2,923
Follower growth
Recorded follower counts for Davay_po_Novoy over the last 1 year.
Followers
181.8K
Last counted an hour ago
Gained (1 year)
+11,822
Average per day
130
Average per stream
154
Daily history
Total followers on each day we successfully synced this channel.
Followers over time
The axis starts at zero. A week of growth on a large channel genuinely is a small proportion, and truncating the axis to hide that would be the point of this site inverted.
Daily counts and net change
| Date | Followers | Followers gained |
|---|---|---|
| Nov 13, 2026 | — | — |
| Nov 12, 2026 | — | — |
| Nov 11, 2026 | — | — |
| Nov 10, 2026 | 181,869 | +253 |
| Nov 9, 2026 | 181,616 | +1,026 |
| Nov 8, 2026 | — | — |
| Nov 7, 2026 | — | — |
| Nov 6, 2026 | 180,523 | +117 |
| Nov 5, 2026 | 180,406 | +31 |
| Nov 4, 2026 | 180,375 | +188 |
| Nov 3, 2026 | 180,187 | +145 |
| Nov 2, 2026 | — | — |
| Nov 1, 2026 | 180,044 | +145 |
| Oct 31, 2026 | 179,899 | +99 |
| Oct 30, 2026 | 179,800 | −40 |
| Oct 29, 2026 | 179,840 | −24 |
| Oct 28, 2026 | 179,864 | +86 |
| Oct 27, 2026 | 179,778 | +145 |
| Oct 26, 2026 | — | — |
| Oct 25, 2026 | 179,647 | +84 |
| Oct 24, 2026 | 179,563 | +241 |
| Oct 23, 2026 | 179,322 | +52 |
| Oct 22, 2026 | 179,270 | +179 |
| Oct 21, 2026 | 179,091 | +158 |
| Oct 20, 2026 | 178,933 | +256 |
| Oct 19, 2026 | 178,677 | 0 |
| Oct 18, 2026 | — | — |
| Oct 17, 2026 | 178,699 | +108 |
| Oct 16, 2026 | 178,591 | +134 |
| Oct 15, 2026 | 178,457 | +194 |
| Oct 14, 2026 | 178,263 | +75 |
| Oct 13, 2026 | — | — |
| Oct 12, 2026 | — | — |
| Oct 11, 2026 | — | — |
| Oct 10, 2026 | 178,162 | +80 |
| Oct 9, 2026 | 178,082 | +35 |
| Oct 8, 2026 | 178,047 | −12 |
| Oct 7, 2026 | 178,059 | −28 |
| Oct 6, 2026 | 178,087 | +79 |
| Oct 5, 2026 | — | — |
| Oct 4, 2026 | 178,064 | −56 |
| Oct 3, 2026 | 178,120 | +199 |
| Oct 2, 2026 | — | — |
| Oct 1, 2026 | 177,931 | +251 |
| Sep 30, 2026 | 177,680 | +89 |
| Sep 29, 2026 | 177,591 | +107 |
| Sep 28, 2026 | — | — |
| Sep 27, 2026 | 177,493 | +234 |
| Sep 26, 2026 | 177,259 | +503 |
| Sep 25, 2026 | 176,756 | +691 |
| Sep 24, 2026 | 176,065 | +183 |
| Sep 23, 2026 | 175,882 | +362 |
| Sep 22, 2026 | 175,520 | +258 |
| Sep 21, 2026 | 175,262 | +177 |
| Sep 20, 2026 | 175,085 | +297 |
| Sep 19, 2026 | 174,788 | +7 |
| Sep 18, 2026 | 174,781 | +107 |
| Sep 17, 2026 | 174,674 | +119 |
| Sep 16, 2026 | 174,555 | +257 |
| Sep 15, 2026 | 174,298 | +91 |
| Sep 14, 2026 | — | — |
| Sep 13, 2026 | 174,225 | +425 |
| Sep 12, 2026 | 173,800 | −2 |
| Sep 11, 2026 | 173,802 | +157 |
| Sep 10, 2026 | 173,645 | +61 |
| Sep 9, 2026 | 173,584 | +125 |
| Sep 8, 2026 | 173,459 | +145 |
| Sep 7, 2026 | — | — |
| Sep 6, 2026 | 173,232 | +85 |
| Sep 5, 2026 | 173,147 | +68 |
| Sep 4, 2026 | 173,079 | +248 |
| Sep 3, 2026 | 172,831 | +155 |
| Sep 2, 2026 | 172,676 | −30 |
| Sep 1, 2026 | 172,706 | +112 |
| Aug 31, 2026 | 172,594 | +14 |
| Aug 30, 2026 | 172,580 | +278 |
| Aug 29, 2026 | 172,302 | +115 |
| Aug 28, 2026 | 172,187 | +287 |
| Aug 27, 2026 | 171,900 | −16 |
| Aug 26, 2026 | — | — |
| Aug 25, 2026 | — | — |
| Aug 24, 2026 | — | — |
| Aug 23, 2026 | — | — |
| Aug 22, 2026 | — | — |
| Aug 21, 2026 | 172,172 | +444 |
| Aug 20, 2026 | 171,728 | +604 |
| Aug 19, 2026 | 171,124 | +91 |
| Aug 18, 2026 | 171,033 | +211 |
| Aug 17, 2026 | — | — |
| Aug 16, 2026 | 170,839 | +290 |
| Aug 15, 2026 | 170,549 | +263 |
| Aug 14, 2026 | 170,286 | — |
| Aug 13, 2026 | — | — |
| Aug 12, 2026 | — | — |
| Aug 11, 2026 | — | — |
| Aug 10, 2026 | — | — |
| Aug 9, 2026 | — | — |
| Aug 8, 2026 | — | — |
| Aug 7, 2026 | — | — |
| Aug 6, 2026 | — | — |
| Aug 5, 2026 | — | — |
| Aug 4, 2026 | — | — |
| Aug 3, 2026 | — | — |
| Aug 2, 2026 | — | — |
| Aug 1, 2026 | — | — |
| Jul 31, 2026 | — | — |
| Jul 30, 2026 | — | — |
| Jul 29, 2026 | — | — |
| Jul 28, 2026 | — | — |
| Jul 27, 2026 | — | — |
| Jul 26, 2026 | — | — |
| Jul 25, 2026 | — | — |
| Jul 24, 2026 | — | — |
| Jul 23, 2026 | — | — |
| Jul 22, 2026 | — | — |
| Jul 21, 2026 | — | — |
| Jul 20, 2026 | — | — |
| Jul 19, 2026 | — | — |
| Jul 18, 2026 | — | — |
| Jul 17, 2026 | — | — |
| Jul 16, 2026 | — | — |
| Jul 15, 2026 | — | — |
| Jul 14, 2026 | — | — |
| Jul 13, 2026 | — | — |
| Jul 12, 2026 | — | — |
| Jul 11, 2026 | — | — |
| Jul 10, 2026 | — | — |
| Jul 9, 2026 | — | — |
| Jul 8, 2026 | — | — |
| Jul 7, 2026 | — | — |
| Jul 6, 2026 | — | — |
| Jul 5, 2026 | — | — |
| Jul 4, 2026 | — | — |
| Jul 3, 2026 | — | — |
| Jul 2, 2026 | — | — |
| Jul 1, 2026 | — | — |
| Jun 30, 2026 | — | — |
| Jun 29, 2026 | — | — |
| Jun 28, 2026 | — | — |
| Jun 27, 2026 | — | — |
| Jun 26, 2026 | — | — |
| Jun 25, 2026 | — | — |
| Jun 24, 2026 | — | — |
| Jun 23, 2026 | — | — |
| Jun 22, 2026 | — | — |
| Jun 21, 2026 | — | — |
| Jun 20, 2026 | — | — |
| Jun 19, 2026 | — | — |
| Jun 18, 2026 | — | — |
| Jun 17, 2026 | — | — |
| Jun 16, 2026 | — | — |
| Jun 15, 2026 | — | — |
| Jun 14, 2026 | — | — |
| Jun 13, 2026 | — | — |
| Jun 12, 2026 | — | — |
| Jun 11, 2026 | — | — |
| Jun 10, 2026 | — | — |
| Jun 9, 2026 | — | — |
| Jun 8, 2026 | — | — |
| Jun 7, 2026 | — | — |
| Jun 6, 2026 | — | — |
| Jun 5, 2026 | — | — |
| Jun 4, 2026 | — | — |
| Jun 3, 2026 | — | — |
| Jun 2, 2026 | — | — |
| Jun 1, 2026 | — | — |
| May 31, 2026 | — | — |
| May 30, 2026 | — | — |
| May 29, 2026 | — | — |
| May 28, 2026 | — | — |
| May 27, 2026 | — | — |
| May 26, 2026 | — | — |
| May 25, 2026 | — | — |
| May 24, 2026 | — | — |
| May 23, 2026 | — | — |
| May 22, 2026 | — | — |
| May 21, 2026 | — | — |
| May 20, 2026 | — | — |
| May 19, 2026 | — | — |
| May 18, 2026 | — | — |
| May 17, 2026 | — | — |
| May 16, 2026 | — | — |
| May 15, 2026 | — | — |
| May 14, 2026 | — | — |
| May 13, 2026 | — | — |
| May 12, 2026 | — | — |
| May 11, 2026 | — | — |
| May 10, 2026 | — | — |
| May 9, 2026 | — | — |
| May 8, 2026 | — | — |
| May 7, 2026 | — | — |
| May 6, 2026 | — | — |
| May 5, 2026 | — | — |
| May 4, 2026 | — | — |
| May 3, 2026 | — | — |
| May 2, 2026 | — | — |
| May 1, 2026 | — | — |
| Apr 30, 2026 | — | — |
| Apr 29, 2026 | — | — |
| Apr 28, 2026 | — | — |
| Apr 27, 2026 | — | — |
| Apr 26, 2026 | — | — |
| Apr 25, 2026 | — | — |
| Apr 24, 2026 | — | — |
| Apr 23, 2026 | — | — |
| Apr 22, 2026 | — | — |
| Apr 21, 2026 | — | — |
| Apr 20, 2026 | — | — |
| Apr 19, 2026 | — | — |
| Apr 18, 2026 | — | — |
| Apr 17, 2026 | — | — |
| Apr 16, 2026 | — | — |
| Apr 15, 2026 | — | — |
| Apr 14, 2026 | — | — |
| Apr 13, 2026 | — | — |
| Apr 12, 2026 | — | — |
| Apr 11, 2026 | — | — |
| Apr 10, 2026 | — | — |
| Apr 9, 2026 | — | — |
| Apr 8, 2026 | — | — |
| Apr 7, 2026 | — | — |
| Apr 6, 2026 | — | — |
| Apr 5, 2026 | — | — |
| Apr 4, 2026 | — | — |
| Apr 3, 2026 | — | — |
| Apr 2, 2026 | — | — |
| Apr 1, 2026 | — | — |
| Mar 31, 2026 | — | — |
| Mar 30, 2026 | — | — |
| Mar 29, 2026 | — | — |
| Mar 28, 2026 | — | — |
| Mar 27, 2026 | — | — |
| Mar 26, 2026 | — | — |
| Mar 25, 2026 | — | — |
| Mar 24, 2026 | — | — |
| Mar 23, 2026 | — | — |
| Mar 22, 2026 | — | — |
| Mar 21, 2026 | — | — |
| Mar 20, 2026 | — | — |
| Mar 19, 2026 | — | — |
| Mar 18, 2026 | — | — |
| Mar 17, 2026 | — | — |
| Mar 16, 2026 | — | — |
| Mar 15, 2026 | — | — |
| Mar 14, 2026 | — | — |
| Mar 13, 2026 | — | — |
| Mar 12, 2026 | — | — |
| Mar 11, 2026 | — | — |
| Mar 10, 2026 | — | — |
| Mar 9, 2026 | — | — |
| Mar 8, 2026 | — | — |
| Mar 7, 2026 | — | — |
| Mar 6, 2026 | — | — |
| Mar 5, 2026 | — | — |
| Mar 4, 2026 | — | — |
| Mar 3, 2026 | — | — |
| Mar 2, 2026 | — | — |
| Mar 1, 2026 | — | — |
| Feb 28, 2026 | — | — |
| Feb 27, 2026 | — | — |
| Feb 26, 2026 | — | — |
| Feb 25, 2026 | — | — |
| Feb 24, 2026 | — | — |
| Feb 23, 2026 | — | — |
| Feb 22, 2026 | — | — |
| Feb 21, 2026 | — | — |
| Feb 20, 2026 | — | — |
| Feb 19, 2026 | — | — |
| Feb 18, 2026 | — | — |
| Feb 17, 2026 | — | — |
| Feb 16, 2026 | — | — |
| Feb 15, 2026 | — | — |
| Feb 14, 2026 | — | — |
| Feb 13, 2026 | — | — |
| Feb 12, 2026 | — | — |
| Feb 11, 2026 | — | — |
| Feb 10, 2026 | — | — |
| Feb 9, 2026 | — | — |
| Feb 8, 2026 | — | — |
| Feb 7, 2026 | — | — |
| Feb 6, 2026 | — | — |
| Feb 5, 2026 | — | — |
| Feb 4, 2026 | — | — |
| Feb 3, 2026 | — | — |
| Feb 2, 2026 | — | — |
| Feb 1, 2026 | — | — |
| Jan 31, 2026 | — | — |
| Jan 30, 2026 | — | — |
| Jan 29, 2026 | — | — |
| Jan 28, 2026 | — | — |
| Jan 27, 2026 | — | — |
| Jan 26, 2026 | — | — |
| Jan 25, 2026 | — | — |
| Jan 24, 2026 | — | — |
| Jan 23, 2026 | — | — |
| Jan 22, 2026 | — | — |
| Jan 21, 2026 | — | — |
| Jan 20, 2026 | — | — |
| Jan 19, 2026 | — | — |
| Jan 18, 2026 | — | — |
| Jan 17, 2026 | — | — |
| Jan 16, 2026 | — | — |
| Jan 15, 2026 | — | — |
| Jan 14, 2026 | — | — |
| Jan 13, 2026 | — | — |
| Jan 12, 2026 | — | — |
| Jan 11, 2026 | — | — |
| Jan 10, 2026 | — | — |
| Jan 9, 2026 | — | — |
| Jan 8, 2026 | — | — |
| Jan 7, 2026 | — | — |
| Jan 6, 2026 | — | — |
| Jan 5, 2026 | — | — |
| Jan 4, 2026 | — | — |
| Jan 3, 2026 | — | — |
| Jan 2, 2026 | — | — |
| Jan 1, 2026 | — | — |
| Dec 31, 2025 | — | — |
| Dec 30, 2025 | — | — |
| Dec 29, 2025 | — | — |
| Dec 28, 2025 | — | — |
| Dec 27, 2025 | — | — |
| Dec 26, 2025 | — | — |
| Dec 25, 2025 | — | — |
| Dec 24, 2025 | — | — |
| Dec 23, 2025 | — | — |
| Dec 22, 2025 | — | — |
| Dec 21, 2025 | — | — |
| Dec 20, 2025 | — | — |
| Dec 19, 2025 | — | — |
| Dec 18, 2025 | — | — |
| Dec 17, 2025 | — | — |
| Dec 16, 2025 | — | — |
| Dec 15, 2025 | — | — |
| Dec 14, 2025 | — | — |
| Dec 13, 2025 | — | — |
| Dec 12, 2025 | — | — |
| Dec 11, 2025 | — | — |
| Dec 10, 2025 | — | — |
| Dec 9, 2025 | — | — |
| Dec 8, 2025 | — | — |
| Dec 7, 2025 | — | — |
| Dec 6, 2025 | — | — |
| Dec 5, 2025 | — | — |
| Dec 4, 2025 | — | — |
| Dec 3, 2025 | — | — |
| Dec 2, 2025 | — | — |
| Dec 1, 2025 | — | — |
| Nov 30, 2025 | — | — |
| Nov 29, 2025 | — | — |
| Nov 28, 2025 | — | — |
| Nov 27, 2025 | — | — |
| Nov 26, 2025 | — | — |
| Nov 25, 2025 | — | — |
| Nov 24, 2025 | — | — |
| Nov 23, 2025 | — | — |
| Nov 22, 2025 | — | — |
| Nov 21, 2025 | — | — |
| Nov 20, 2025 | — | — |
| Nov 19, 2025 | — | — |
| Nov 18, 2025 | — | — |
| Nov 17, 2025 | — | — |
| Nov 16, 2025 | — | — |
| Nov 15, 2025 | — | — |
| Nov 14, 2025 | — | — |
| Nov 13, 2025 | — | — |
A dash means we did not record a count that day. Net change is only shown where we observed both ends of the day, so gaps are never smoothed into a growth figure.
This profile has enough tracked history to be listed in search engines. How these numbers are calculated.
