el_lobo_pr_413 Twitch stats
New Content Creator Go By The Name Of Lobo Born In Puerto Rico Fell In Love With The Game At a Young Age Come By And Have Some Fun With Me And The Wolf Pack The Wolf Pack Are A Bunch Of My Child Hood Friends Follow Me And my bro vIFeard 🇺🇸🇵🇷
Tracked since . Profile details synced .
- Tracked streams
- 22
- Highest tracked viewers
- 483
Viewership — last all time
Measured from periodic samples of each live broadcast. Unobserved time is excluded from every figure rather than counted as zero.
Daily viewership
One point per day for the last all time. Days we never observed are drawn as gaps.
Average viewers per day
el_lobo_pr_413, last all time.
View as table
| Date | Avg viewers | Peak viewers | Hours watched | Hours streamed |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 | 447 | 483 | 416 | 0.93 |
| Sep 7, 2026 | 235 | 247 | 559 | 2.38 |
| Sep 6, 2026 | 219 | 245 | 783 | 3.58 |
| Sep 5, 2026 | 201 | 218 | 503 | 2.5 |
| Sep 4, 2026 | 101 | 111 | 213 | 2.12 |
| Sep 3, 2026 | 98.9 | 114 | 247 | 2.49 |
| Sep 2, 2026 | 199 | 224 | 547 | 2.75 |
| Sep 1, 2026 | 92.3 | 99 | 200 | 2.17 |
| Aug 31, 2026 | 99.4 | 113 | 191 | 1.92 |
| Aug 30, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 29, 2026 | 103 | 103 | 0.31 | 0 |
| Aug 28, 2026 | 85.0 | 115 | 170 | 2 |
| Aug 27, 2026 | 98.2 | 108 | 249 | 2.53 |
| Aug 26, 2026 | 87.2 | 104 | 134 | 1.53 |
| Aug 25, 2026 | 105 | 158 | 205 | 1.96 |
| Aug 24, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 23, 2026 | 67.2 | 74 | 122 | 1.82 |
| Aug 22, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 21, 2026 | 142 | 160 | 201 | 1.42 |
| Aug 20, 2026 | 69.5 | 79 | 101 | 1.45 |
| Aug 19, 2026 | 152 | 169 | 232 | 1.53 |
| Aug 18, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 17, 2026 | 64.6 | 74 | 145 | 2.25 |
| Aug 16, 2026 | 152 | 168 | 289 | 1.91 |
When this channel broadcasts
Observed airtime by UTC weekday and hour over roughly the last 90 days. This is history, not an announced schedule.
Broadcast hours by weekday and hour (UTC)
Observed broadcast history in UTC over the tracked period — not an announced schedule. Empty cells mean we never recorded a broadcast in that hour.
| Day | 00:00 UTC | 01:00 UTC | 02:00 UTC | 03:00 UTC | 04:00 UTC | 05:00 UTC | 06:00 UTC | 07:00 UTC | 08:00 UTC | 09:00 UTC | 10:00 UTC | 11:00 UTC | 12:00 UTC | 13:00 UTC | 14:00 UTC | 15:00 UTC | 16:00 UTC | 17:00 UTC | 18:00 UTC | 19:00 UTC | 20:00 UTC | 21:00 UTC | 22:00 UTC | 23:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 3 hours | 4 hours | 4 hours | 1.5 hours | 1 hours | 0.61 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Monday | no broadcast observed | 1 hours | 1.4 hours | 2 hours | 5 hours | 4.3 hours | 3.74 hours | 0.13 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Tuesday | no broadcast observed | no broadcast observed | 2 hours | 2 hours | 4 hours | 3 hours | 1.31 hours | 0.16 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Wednesday | no broadcast observed | 1 hours | 2 hours | 4.88 hours | 5 hours | 3.65 hours | 1.91 hours | 0.41 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Thursday | no broadcast observed | no broadcast observed | 2 hours | 2 hours | 4 hours | 3.15 hours | 0.77 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Friday | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 2 hours | 2.97 hours | 2.83 hours | 1.1 hours | 0.36 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Saturday | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 2 hours | 2.69 hours | 1 hours | 0.26 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
By weekday
| Day (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| Sunday | 14 | 152 |
| Monday | 18 | 132 |
| Tuesday | 12 | 215 |
| Wednesday | 19 | 151 |
| Thursday | 12 | 89.9 |
| Friday | 10 | 103 |
| Saturday | 6.95 | 182 |
Busiest hours
| Hour (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| 04:00 UTC | 28 | 142 |
| 05:00 UTC | 22 | 151 |
| 03:00 UTC | 18 | 132 |
| 06:00 UTC | 11 | 178 |
| 02:00 UTC | 9.4 | 122 |
| 07:00 UTC | 2.05 | 201 |
| 01:00 UTC | 2 | 88.7 |
| 08:00 UTC | 0.61 | 219 |
Average viewers per hour and per weekday are weighted by airtime, so a single short stream cannot dominate a row.
This profile has enough tracked history to be listed in search engines. How these numbers are calculated.
