
Twitch streamers playing Dota 2
5,311 tracked channels with recorded airtime in this category.
Every channel StreamerVitals tracks with recorded airtime in Dota 2 over the last 30 days. This is our tracked sample ordered by what we observed — it is not a ranking of all of Twitch.
Showing 501–550 of 1,949 tracked channels, sorted by average viewers.
| # | Channel | Avg. viewers | Peak viewers | Hours streamed | Hours watched | Share of airtime | Followers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | nanami_qwe | 269 | 284 | 2.37 | 637 | 100% | 76 |
| 502 | RodjER | 268 | 2,763 | 82 | 22.0K | 65% | 70.3K |
| 503 | opizdylyator11 | 267 | 585 | 7.15 | 1,910 | 100% | 165 |
| 504 | Analytika_Owibok | 267 | 771 | 108 | 28.9K | 100% | 19.0K |
| 505 | petushq | 267 | 543 | 31 | 8,183 | 64% | 46.7K |
| 506 | muhumulu | 267 | 293 | 3.96 | 1,057 | 100% | 598 |
| 507 | lookatmenowr | 266 | 320 | 5.87 | 1,565 | 100% | 122.6K |
| 508 | lakertripplered | 266 | 300 | 0.72 | 192 | 4% | 20.9K |
| 509 | new_bek | 266 | 283 | 1.76 | 469 | 7% | 12.5K |
| 510 | ANDryuDryu | 266 | 281 | 4.38 | 1,164 | 8% | 34.9K |
| 511 | MAXON_LIVE_9692749 | 265 | 285 | 0.6 | 159 | 100% | 0 |
| 512 | MAXON_LIVE_4951824 | 262 | 302 | 0.95 | 249 | 100% | 0 |
| 513 | first_asura | 262 | 1,171 | 6.2 | 1,623 | 100% | 417 |
| 514 | domokickovski | 262 | 1,126 | 3.99 | 1,043 | 100% | 0 |
| 515 | loln3rdd | 261 | 290 | 0.93 | 242 | 100% | 27.4K |
| 516 | MAXON_LIVE_3563865 | 261 | 299 | 0.5 | 131 | 100% | 0 |
| 517 | rexiky | 260 | 301 | 1.76 | 458 | 100% | 24 |
| 518 | MAXON_LIVE_5064323 | 260 | 299 | 0.55 | 144 | 100% | 0 |
| 519 | nik52nah | 260 | 438 | 8.86 | 2,300 | 35% | 55.5K |
| 520 | MAXON_LIVE_686379 | 259 | 298 | 0.82 | 213 | 100% | 0 |
| 521 | djondonikkk | 259 | 273 | 5.1 | 1,322 | 100% | 324 |
| 522 | GGwpLanaya | 259 | 545 | 67 | 17.3K | 65% | 173.8K |
| 523 | wuruiw | 258 | 467 | 9.76 | 2,523 | 65% | 61.4K |
| 524 | Antaresxdxdxd | 257 | 762 | 36 | 9,341 | 100% | 4,303 |
| 525 | DARK_2159 | 257 | 970 | 0.74 | 191 | 34% | 2 |
| 526 | AKUTA666 | 256 | 411 | 21 | 5,291 | 92% | 16.6K |
| 527 | miss_bender | 256 | 1,070 | 5.48 | 1,406 | 63% | 1,335 |
| 528 | zxcarkashaa | 256 | 289 | 1.24 | 317 | 100% | 1,498 |
| 529 | MAXON_LIVE_3410867 | 256 | 274 | 0.6 | 154 | 100% | 0 |
| 530 | kluuuv | 255 | 3,068 | 13 | 3,274 | 54% | 8,670 |
| 531 | s0ultie_ | 255 | 259 | 1.01 | 257 | 100% | 0 |
| 532 | easy4moskal | 255 | 1,093 | 5.67 | 1,445 | 100% | 255 |
| 533 | shapdep | 254 | 266 | 1.6 | 408 | 100% | 137 |
| 534 | maddogsleagueLive | 254 | 1,200 | 517 | 131.4K | 100% | 26.5K |
| 535 | olagheparande | 254 | 654 | 87 | 22.1K | 78% | 38.7K |
| 536 | BananaSlamJamma | 253 | 910 | 38 | 9,748 | 100% | 259.4K |
| 537 | tankzor | 252 | 2,470 | 20 | 5,142 | 21% | 112.4K |
| 538 | kusaka6e | 252 | 1,198 | 66 | 16.7K | 84% | 60.6K |
| 539 | monkagx | 251 | 289 | 6.04 | 1,520 | 44% | 21.3K |
| 540 | MAXON_LIVE_4395472 | 251 | 284 | 2.58 | 648 | 100% | 0 |
| 541 | dayopponent | 251 | 251 | 0.03 | 8.37 | 0% | 47.2K |
| 542 | GreenDiLaks | 251 | 411 | 0.77 | 194 | 5% | 15.6K |
| 543 | RazzieBinx | 251 | 546 | 98 | 24.5K | 42% | 102.2K |
| 544 | MAXON_LIVE_2077255 | 251 | 311 | 0.31 | 77 | 100% | 0 |
| 545 | SirActionSlacks | 250 | 317 | 4.7 | 1,174 | 46% | 143.2K |
| 546 | kaledaoff | 250 | 282 | 2.14 | 533 | 100% | 8 |
| 547 | selfmademake | 249 | 272 | 2.29 | 571 | 20% | 68.9K |
| 548 | asgard_championship2Live | 249 | 1,336 | 57 | 14.1K | 100% | 1,031 |
| 549 | MAXON_LIVE_3391148 | 249 | 292 | 0.77 | 192 | 100% | 0 |
| 550 | Reinseele | 249 | 2,446 | 15 | 3,735 | 100% | 7,619 |
How to read this table
Average viewers is total estimated hours watched divided by tracked airtime in Dota 2. Share of airtime is how much of a channel’s own tracked broadcast time went to this category, so a variety streamer sits well below 100%. A dash means we hold no observation for that figure — it does not mean zero.