genielifarmer Twitch stats
Ben Emre Kara 36 Yaşımdayım.2015 yılında bir kaza sonucu omuzumdan aşagıda his yok telefonu kalemle kullaniyorum youtube video icerik üreticisiyim twitch' te de yayınlar açıyorum beni daha iyi tanıyın takipte kalın.DESTEK LİNKİM ; https://donate.bynogame.com/emrekaraa
Tracked since . Profile details synced .
- Tracked streams
- 10
- Highest tracked viewers
- 741
Viewership — last 30 days
Measured from periodic samples of each live broadcast. Unobserved time is excluded from every figure rather than counted as zero.
Up +61.7%vs previous 30 days
Up +4.1%vs previous 30 days
Daily viewership
One point per day for the last 30 days. Days we never observed are drawn as gaps.
Average viewers per day
genielifarmer, last 30 days.
View as table
| Date | Avg viewers | Peak viewers | Hours watched | Hours streamed |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 22, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 21, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 20, 2026 | 442 | 741 | 52 | 0.12 |
| Oct 19, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 18, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 17, 2026 | 95.6 | 225 | 110 | 1.15 |
| Oct 16, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 15, 2026 | 43.9 | 118 | 53 | 1.2 |
| Oct 14, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 13, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 12, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 11, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 10, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 9, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 8, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 7, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 6, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 5, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 4, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 3, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 2, 2026 | 44.9 | 103 | 43 | 0.96 |
| Oct 1, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 30, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 29, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 28, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 27, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 26, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 25, 2026 | 40.3 | 124 | 95 | 2.35 |
| Sep 24, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 23, 2026 | — | — | — | — |
When this channel broadcasts
Observed airtime by UTC weekday and hour over roughly the last 90 days. This is history, not an announced schedule.
Broadcast hours by weekday and hour (UTC)
Observed broadcast history in UTC over the tracked period — not an announced schedule. Empty cells mean we never recorded a broadcast in that hour.
| Day | 00:00 UTC | 01:00 UTC | 02:00 UTC | 03:00 UTC | 04:00 UTC | 05:00 UTC | 06:00 UTC | 07:00 UTC | 08:00 UTC | 09:00 UTC | 10:00 UTC | 11:00 UTC | 12:00 UTC | 13:00 UTC | 14:00 UTC | 15:00 UTC | 16:00 UTC | 17:00 UTC | 18:00 UTC | 19:00 UTC | 20:00 UTC | 21:00 UTC | 22:00 UTC | 23:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Monday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.38 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Tuesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.38 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Wednesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1.35 hours | 1 hours | 0.18 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Thursday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 2 hours | 3 hours | 3 hours | 0.93 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Friday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 2 hours | 2 hours | 0.56 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Saturday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 0.17 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
By weekday
| Day (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| Sunday | 0 | — |
| Monday | 3.38 | 31.1 |
| Tuesday | 3.38 | 442 |
| Wednesday | 5.53 | 49.7 |
| Thursday | 8.93 | 37.4 |
| Friday | 5.56 | 42.3 |
| Saturday | 2.17 | 95.6 |
Busiest hours
| Hour (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| 12:00 UTC | 9 | 89.3 |
| 13:00 UTC | 9 | 89.3 |
| 11:00 UTC | 6 | 103 |
| 14:00 UTC | 3.77 | 89.7 |
| 15:00 UTC | 1 | 70.9 |
| 16:00 UTC | 0.18 | 70.9 |
Average viewers per hour and per weekday are weighted by airtime, so a single short stream cannot dominate a row.
This profile has enough tracked history to be listed in search engines. How these numbers are calculated.
