我是傑克林 Twitch stats
哩齁,我是傑克林,一名平凡無奇的中年大叔。本頻道在內容並不追求特殊的高光時刻,而是純粹的生活紀錄和觀眾的深入互動。分享生活中那些看似平凡,但充滿溫馨的時刻,也歡迎每位觀眾一同加入這趟有趣的旅程。如果決定留下來,請隨時跟我打聲招呼,留個言讓我知道你來了,也希望能夠訂閱、分享、按個讚!支持一下本頻道,這些小動作對我來說就是最大的鼓勵!!!非長感謝!!!本頻道宗旨『這世界大的讓你很難不旅遊』
Tracked since . Profile details synced .
- Tracked streams
- 2
- Highest tracked viewers
- 146
Viewership — last all time
Measured from periodic samples of each live broadcast. Unobserved time is excluded from every figure rather than counted as zero.
Daily viewership
One point per day for the last all time. Days we never observed are drawn as gaps.
Average viewers per day
我是傑克林, last all time.
View as table
| Date | Avg viewers | Peak viewers | Hours watched | Hours streamed |
|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 28, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 27, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 26, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 25, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 24, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 23, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 22, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 21, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 20, 2026 | 76.7 | 103 | 321 | 4.18 |
| Sep 19, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 18, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 17, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 16, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 15, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 14, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 13, 2026 | 103 | 146 | 438 | 4.25 |
When this channel broadcasts
Observed airtime by UTC weekday and hour over roughly the last 90 days. This is history, not an announced schedule.
Broadcast hours by weekday and hour (UTC)
Observed broadcast history in UTC over the tracked period — not an announced schedule. Empty cells mean we never recorded a broadcast in that hour.
| Day | 00:00 UTC | 01:00 UTC | 02:00 UTC | 03:00 UTC | 04:00 UTC | 05:00 UTC | 06:00 UTC | 07:00 UTC | 08:00 UTC | 09:00 UTC | 10:00 UTC | 11:00 UTC | 12:00 UTC | 13:00 UTC | 14:00 UTC | 15:00 UTC | 16:00 UTC | 17:00 UTC | 18:00 UTC | 19:00 UTC | 20:00 UTC | 21:00 UTC | 22:00 UTC | 23:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 2 hours | 2 hours | 1.78 hours | 1 hours | 1 hours | 0.29 hours | 1 hours | 1 hours | 0.25 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Monday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Tuesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Wednesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Thursday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Friday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Saturday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
By weekday
| Day (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| Sunday | 13 | 90.5 |
| Monday | 0 | — |
| Tuesday | 0 | — |
| Wednesday | 0 | — |
| Thursday | 0 | — |
| Friday | 0 | — |
| Saturday | 0 | — |
Busiest hours
| Hour (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| 03:00 UTC | 2 | 89.9 |
| 04:00 UTC | 2 | 89.9 |
| 05:00 UTC | 1.78 | 88.2 |
| 00:00 UTC | 1 | 103 |
| 01:00 UTC | 1 | 103 |
| 02:00 UTC | 1 | 103 |
| 06:00 UTC | 1 | 76.7 |
| 07:00 UTC | 1 | 76.7 |
Average viewers per hour and per weekday are weighted by airtime, so a single short stream cannot dominate a row.
This channel is being tracked. Charts and statistics will build as more data is collected. How these numbers are calculated.
