JMunox_ Twitch stats
Me llamo Julián Muñoz 🇨🇴, soy jugador profesional del FORTALEZA CEIF y el primer CIBERATLETA OLÍMPICO. He obtenido puestos como Top 13 eLibertadores FIFA 22, Top 5 Pro Open LATAM North EAFC 24, Top 1 LATAM North EAFC 26. Me gusta ayudar a mis seguidores y jugar con ellos ❤️
Tracked since . Profile details synced .
- Tracked streams
- 23
- Highest tracked viewers
- 617
TORNEO DE PROS Y HABLAMOS DE LONDRESSS!!
Category: EA Sports FC 27Live for 1h 24m140 watching · sampled
Viewership — last 7 days
Measured from periodic samples of each live broadcast. Unobserved time is excluded from every figure rather than counted as zero.
Up +210.6%vs previous 7 days
Up +411.0%vs previous 7 days
Daily viewership
One point per day for the last 7 days. Days we never observed are drawn as gaps.
Average viewers per day
JMunox_, last 7 days.
View as table
| Date | Avg viewers | Peak viewers | Hours watched | Hours streamed |
|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 15, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 14, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 13, 2026 | — | — | — | — |
| Oct 12, 2026 | 494 | 617 | 593 | 1.2 |
| Oct 11, 2026 | 212 | 322 | 1,398 | 6.58 |
| Oct 10, 2026 | 106 | 184 | 1,011 | 9.55 |
| Oct 9, 2026 | — | — | — | — |
When this channel broadcasts
Observed airtime by UTC weekday and hour over roughly the last 90 days. This is history, not an announced schedule.
Broadcast hours by weekday and hour (UTC)
Observed broadcast history in UTC over the tracked period — not an announced schedule. Empty cells mean we never recorded a broadcast in that hour.
| Day | 00:00 UTC | 01:00 UTC | 02:00 UTC | 03:00 UTC | 04:00 UTC | 05:00 UTC | 06:00 UTC | 07:00 UTC | 08:00 UTC | 09:00 UTC | 10:00 UTC | 11:00 UTC | 12:00 UTC | 13:00 UTC | 14:00 UTC | 15:00 UTC | 16:00 UTC | 17:00 UTC | 18:00 UTC | 19:00 UTC | 20:00 UTC | 21:00 UTC | 22:00 UTC | 23:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 2 hours | 3 hours | 3 hours | 2.89 hours | 1.31 hours | 0.61 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 1.7 hours | 1 hours | 1 hours |
| Monday | 1 hours | 0.27 hours | no broadcast observed | 3 hours | 6 hours | 6 hours | 5.07 hours | 2.2 hours | 0.64 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Tuesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 2 hours | 5.36 hours | 5 hours | 4.46 hours | 1.1 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Wednesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 5 hours | 6 hours | 6 hours | 4.99 hours | 1.49 hours | 1 hours | 0.65 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Thursday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 2 hours | 2 hours | 1.96 hours | 0.94 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Friday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 2 hours | 3 hours | 3 hours | 2.27 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Saturday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 3 hours | 5 hours | 5 hours | 4.89 hours | 2.83 hours | 0.73 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 0.19 hours |
By weekday
| Day (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| Sunday | 26 | 159 |
| Monday | 24 | 65.2 |
| Tuesday | 18 | 50.4 |
| Wednesday | 25 | 53.5 |
| Thursday | 7.9 | 49.2 |
| Friday | 10 | 52.9 |
| Saturday | 35 | 84.3 |
Busiest hours
| Hour (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| 04:00 UTC | 30 | 52.7 |
| 05:00 UTC | 30 | 52.7 |
| 06:00 UTC | 27 | 53.0 |
| 03:00 UTC | 18 | 55.4 |
| 07:00 UTC | 9.87 | 51.7 |
| 17:00 UTC | 4 | 195 |
| 18:00 UTC | 4 | 195 |
| 19:00 UTC | 4 | 195 |
Average viewers per hour and per weekday are weighted by airtime, so a single short stream cannot dominate a row.
This profile has enough tracked history to be listed in search engines. How these numbers are calculated.
