Kare4Kittens Twitch stats
Follows are anonymous!! Kitten Foster, Gamer, Graphic Designer and Photographer. The perfect little angels shown in stream are from: www.heschatt.org. If you want to help donate food for the kittens, it is on my Amazon wishlist! Can also watch live on YouTube. Thanks for hanging out with us.
Tracked since . Profile details synced .
- Tracked streams
- 28
- Highest tracked viewers
- 659
Just Kitten Around - Relax while watching foster kittens sleep, play and grow!
Category: I'm Only SleepingLive for 1d 2h188 watching · sampled
Viewership — last 90 days
Measured from periodic samples of each live broadcast. Unobserved time is excluded from every figure rather than counted as zero.
Daily viewership
One point per day for the last 90 days. Days we never observed are drawn as gaps.
Average viewers per day
Kare4Kittens, last 90 days.
View as table
| Date | Avg viewers | Peak viewers | Hours watched | Hours streamed |
|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | 150 | 179 | 2,222 | 15 |
| Sep 28, 2026 | 158 | 218 | 3,575 | 23 |
| Sep 27, 2026 | 170 | 232 | 4,079 | 24 |
| Sep 26, 2026 | 159 | 195 | 3,770 | 24 |
| Sep 25, 2026 | 181 | 272 | 4,339 | 24 |
| Sep 24, 2026 | 156 | 262 | 3,529 | 23 |
| Sep 23, 2026 | 154 | 209 | 3,696 | 24 |
| Sep 22, 2026 | 147 | 242 | 3,472 | 24 |
| Sep 21, 2026 | 149 | 197 | 3,287 | 22 |
| Sep 20, 2026 | 176 | 221 | 4,226 | 24 |
| Sep 19, 2026 | 143 | 213 | 3,399 | 24 |
| Sep 18, 2026 | 155 | 216 | 3,705 | 24 |
| Sep 17, 2026 | 148 | 194 | 3,477 | 23 |
| Sep 16, 2026 | 122 | 160 | 2,883 | 24 |
| Sep 15, 2026 | 129 | 167 | 3,082 | 24 |
| Sep 14, 2026 | 150 | 204 | 3,148 | 21 |
| Sep 13, 2026 | 152 | 194 | 3,633 | 24 |
| Sep 12, 2026 | 136 | 162 | 2,944 | 22 |
| Sep 11, 2026 | 160 | 402 | 3,753 | 23 |
| Sep 10, 2026 | 136 | 170 | 3,251 | 24 |
| Sep 9, 2026 | 150 | 225 | 3,402 | 23 |
| Sep 8, 2026 | 155 | 423 | 3,703 | 24 |
| Sep 7, 2026 | 124 | 175 | 2,850 | 23 |
| Sep 6, 2026 | 130 | 166 | 3,124 | 24 |
| Sep 5, 2026 | 121 | 193 | 2,792 | 23 |
| Sep 4, 2026 | 126 | 151 | 2,533 | 20 |
| Sep 3, 2026 | 126 | 169 | 2,842 | 23 |
| Sep 2, 2026 | 131 | 167 | 3,128 | 24 |
| Sep 1, 2026 | 131 | 159 | 2,984 | 23 |
| Aug 31, 2026 | 133 | 194 | 3,186 | 24 |
| Aug 30, 2026 | 132 | 155 | 3,106 | 24 |
| Aug 29, 2026 | 130 | 163 | 2,575 | 20 |
| Aug 28, 2026 | 149 | 202 | 3,560 | 24 |
| Aug 27, 2026 | 131 | 155 | 2,678 | 20 |
| Aug 26, 2026 | 137 | 175 | 3,291 | 24 |
| Aug 25, 2026 | 191 | 659 | 3,713 | 19 |
| Aug 24, 2026 | 139 | 200 | 3,336 | 24 |
| Aug 23, 2026 | 128 | 166 | 2,905 | 23 |
| Aug 22, 2026 | 129 | 171 | 3,091 | 24 |
| Aug 21, 2026 | 135 | 156 | 2,666 | 20 |
| Aug 20, 2026 | 139 | 592 | 3,300 | 24 |
| Aug 19, 2026 | 116 | 151 | 2,782 | 24 |
| Aug 18, 2026 | 96.1 | 140 | 1,468 | 15 |
| Aug 17, 2026 | 139 | 169 | 3,299 | 24 |
| Aug 16, 2026 | 152 | 221 | 3,642 | 24 |
| Aug 15, 2026 | 103 | 151 | 2,213 | 21 |
| Aug 14, 2026 | 126 | 343 | 2,856 | 23 |
| Aug 13, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 12, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 11, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 10, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 9, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 8, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 7, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 6, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 5, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 4, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 3, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 2, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 1, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 31, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 30, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 29, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 28, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 27, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 26, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 25, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 24, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 23, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 22, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 21, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 20, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 19, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 18, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 17, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 16, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 15, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 14, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 13, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 12, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 11, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 10, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 9, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 8, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 7, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 6, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 5, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 4, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 3, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 2, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 1, 2026 | — | — | — | — |
When this channel broadcasts
Observed airtime by UTC weekday and hour over roughly the last 90 days. This is history, not an announced schedule.
Broadcast hours by weekday and hour (UTC)
Observed broadcast history in UTC over the tracked period — not an announced schedule. Empty cells mean we never recorded a broadcast in that hour.
| Day | 00:00 UTC | 01:00 UTC | 02:00 UTC | 03:00 UTC | 04:00 UTC | 05:00 UTC | 06:00 UTC | 07:00 UTC | 08:00 UTC | 09:00 UTC | 10:00 UTC | 11:00 UTC | 12:00 UTC | 13:00 UTC | 14:00 UTC | 15:00 UTC | 16:00 UTC | 17:00 UTC | 18:00 UTC | 19:00 UTC | 20:00 UTC | 21:00 UTC | 22:00 UTC | 23:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 11 hours | 14 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours |
| Monday | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 13 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 11 hours | 12 hours | 13 hours | 13 hours | 11 hours | 10 hours | 11 hours | 11 hours | 11 hours | 11 hours |
| Tuesday | 11 hours | 11 hours | 9.88 hours | 10 hours | 10 hours | 10 hours | 10 hours | 10 hours | 10 hours | 10 hours | 10 hours | 10 hours | 9.89 hours | 10 hours | 9.28 hours | 9.44 hours | 9 hours | 10 hours | 10 hours | 11 hours | 11 hours | 11 hours | 11 hours | 11 hours |
| Wednesday | 11 hours | 11 hours | 11 hours | 10 hours | 11 hours | 11 hours | 11 hours | 11 hours | 11 hours | 11 hours | 11 hours | 11 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 11 hours | 12 hours | 12 hours |
| Thursday | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 13 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 11 hours | 10 hours | 9.79 hours | 11 hours | 11 hours | 11 hours | 12 hours | 11 hours | 11 hours | 11 hours | 11 hours |
| Friday | 11 hours | 11 hours | 11 hours | 12 hours | 11 hours | 11 hours | 11 hours | 11 hours | 11 hours | 11 hours | 11 hours | 11 hours | 11 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 10 hours | 11 hours | 10 hours | 11 hours | 11 hours | 11 hours | 11 hours | 11 hours |
| Saturday | 11 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 11 hours | 10 hours | 12 hours | 12 hours | 11 hours | 12 hours | 13 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours |
By weekday
| Day (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| Sunday | 289 | 144 |
| Monday | 284 | 147 |
| Tuesday | 244 | 136 |
| Wednesday | 275 | 137 |
| Thursday | 276 | 139 |
| Friday | 266 | 148 |
| Saturday | 285 | 142 |
Busiest hours
| Hour (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| 15:00 UTC | 82 | 143 |
| 19:00 UTC | 81 | 143 |
| 12:00 UTC | 81 | 141 |
| 03:00 UTC | 81 | 140 |
| 06:00 UTC | 81 | 141 |
| 01:00 UTC | 81 | 141 |
| 13:00 UTC | 80 | 141 |
| 10:00 UTC | 80 | 142 |
Average viewers per hour and per weekday are weighted by airtime, so a single short stream cannot dominate a row.
This profile has enough tracked history to be listed in search engines. How these numbers are calculated.
