Leiishroom Twitch stats
ENVtuber, chill variety streamer. Welcome to the perpetual twilight that is my arboreal home. My name is Leilyn, but I also go by Shroom. Make yourself comfortable, and enjoy your stay.
Tracked since . Profile details synced .
- Tracked streams
- 1
- Highest tracked viewers
- 53
Viewership — last 7 days
Measured from periodic samples of each live broadcast. Unobserved time is excluded from every figure rather than counted as zero.
Daily viewership
One point per day for the last 7 days. Days we never observed are drawn as gaps.
Average viewers per day
Leiishroom, last 7 days.
No viewership observations in the last 7 days.
View as table
No observations to tabulate for this period.
When this channel broadcasts
Observed airtime by UTC weekday and hour over roughly the last 90 days. This is history, not an announced schedule.
Broadcast hours by weekday and hour (UTC)
Observed broadcast history in UTC over the tracked period — not an announced schedule. Empty cells mean we never recorded a broadcast in that hour.
| Day | 00:00 UTC | 01:00 UTC | 02:00 UTC | 03:00 UTC | 04:00 UTC | 05:00 UTC | 06:00 UTC | 07:00 UTC | 08:00 UTC | 09:00 UTC | 10:00 UTC | 11:00 UTC | 12:00 UTC | 13:00 UTC | 14:00 UTC | 15:00 UTC | 16:00 UTC | 17:00 UTC | 18:00 UTC | 19:00 UTC | 20:00 UTC | 21:00 UTC | 22:00 UTC | 23:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.44 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Monday | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.09 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Tuesday | no broadcast observed | 1 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 1.25 hours | 0.69 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Wednesday | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.58 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.64 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Thursday | no broadcast observed | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 1.81 hours | 1 hours | 0.09 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Friday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Saturday | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.99 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
By weekday
| Day (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| Sunday | 6.44 | — |
| Monday | 8.09 | — |
| Tuesday | 11 | — |
| Wednesday | 11 | 41.7 |
| Thursday | 11 | — |
| Friday | 0 | — |
| Saturday | 4.99 | — |
Busiest hours
| Hour (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| 02:00 UTC | 8 | — |
| 03:00 UTC | 8 | — |
| 04:00 UTC | 8 | — |
| 05:00 UTC | 7.8 | — |
| 01:00 UTC | 6 | — |
| 06:00 UTC | 5.25 | — |
| 07:00 UTC | 3.36 | — |
| 08:00 UTC | 1.53 | 41.7 |
Average viewers per hour and per weekday are weighted by airtime, so a single short stream cannot dominate a row.
This channel is being tracked. Charts and statistics will build as more data is collected. How these numbers are calculated.
