桃桃米比 Twitch stats
我是住在桃花森的桃花仙子🌸喜歡在生活中尋找各個小奇蹟一起來分享生活中發生的小確幸吧! ✿繪圖✿薩爾達傳說✿Minecraft
Tracking this channel since . Last updated .
This profile has enough tracked history to be listed in search engines. How these numbers are calculated.
我是住在桃花森的桃花仙子🌸喜歡在生活中尋找各個小奇蹟一起來分享生活中發生的小確幸吧! ✿繪圖✿薩爾達傳說✿Minecraft
Tracking this channel since . Last updated .
This profile has enough tracked history to be listed in search engines. How these numbers are calculated.
Measured from periodic samples of each live broadcast. Unobserved time is excluded from every figure rather than counted as zero.
One point per day for the last 30 days. Days we never observed are drawn as gaps.
桃桃米比, last 30 days.
Observed airtime by UTC weekday and hour over roughly the last 90 days. This is history, not an announced schedule.
Observed broadcast history in UTC over the tracked period — not an announced schedule. Empty cells mean we never recorded a broadcast in that hour.
| Day | 00:00 UTC | 01:00 UTC | 02:00 UTC | 03:00 UTC | 04:00 UTC | 05:00 UTC | 06:00 UTC | 07:00 UTC | 08:00 UTC | 09:00 UTC | 10:00 UTC | 11:00 UTC | 12:00 UTC | 13:00 UTC | 14:00 UTC | 15:00 UTC | 16:00 UTC | 17:00 UTC | 18:00 UTC | 19:00 UTC | 20:00 UTC | 21:00 UTC | 22:00 UTC | 23:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.28 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Monday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 0.25 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Tuesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.19 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Wednesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 3 hours | 3 hours | 1.55 hours | 0.11 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Thursday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 2 hours | 2 hours | 0.17 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Friday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 2.94 hours | 1 hours | 0.21 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Saturday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.13 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Day (UTC) | Hours streamed |
|---|
| Date | Avg viewers | Peak viewers | Hours watched | Hours streamed |
|---|---|---|---|---|
| Aug 23, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 22, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 21, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 20, 2026 | 157 | 169 | 287 | 1.83 |
| Aug 19, 2026 | 117 | 138 | 99 | 0.84 |
| Aug 18, 2026 | 139 | 154 | 266 | 1.92 |
| Aug 17, 2026 | 109 | 133 | 204 | 1.87 |
| Aug 16, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 15, 2026 | 114 | 159 | 173 | 1.52 |
| Aug 14, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 13, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 12, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 11, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 10, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 9, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 8, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 7, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 6, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 5, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 4, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 3, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 2, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 1, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 31, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 30, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 29, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 28, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 27, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 26, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 25, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 24, 2026 | — | — | — | — |
| Avg viewers |
|---|
| Sunday | 3.28 | — |
|---|---|---|
| Monday | 6.25 | 109 |
| Tuesday | 3.19 | 139 |
| Wednesday | 8.66 | 117 |
| Thursday | 5.17 | 157 |
| Friday | 5.16 | — |
| Saturday | 3.13 | 114 |
| Hour (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| 12:00 UTC | 13 | 126 |
| 11:00 UTC | 10 | 123 |
| 13:00 UTC | 9.55 | 128 |
| 14:00 UTC | 1.35 | 128 |
| 10:00 UTC | 1 | — |
Average viewers per hour and per weekday are weighted by airtime, so a single short stream cannot dominate a row.