NateKarama Twitch stats
Twitch PartnerPrimary language: EN
I’m cringe
Tracked since . Profile details synced .
- Tracked streams
- 81
- Highest tracked viewers
- 2,761
Follower growth
Recorded follower counts for NateKarama over the last all time.
Followers
13.3K
Last counted 6 hours ago
Gained (all time)
+6,478
Average per day
72.5
Average per stream
77.1
Daily history
Total followers on each day we successfully synced this channel.
Followers over time
The axis starts at zero. A week of growth on a large channel genuinely is a small proportion, and truncating the axis to hide that would be the point of this site inverted.
Daily counts and net change
| Date | Followers | Followers gained |
|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | — | — |
| Nov 17, 2026 | — | — |
| Nov 16, 2026 | — | — |
| Nov 15, 2026 | — | — |
| Nov 14, 2026 | 13,283 | +66 |
| Nov 13, 2026 | 13,217 | +163 |
| Nov 12, 2026 | 13,054 | +183 |
| Nov 11, 2026 | 12,871 | +51 |
| Nov 10, 2026 | 12,820 | +119 |
| Nov 9, 2026 | 12,701 | +60 |
| Nov 8, 2026 | — | — |
| Nov 7, 2026 | 12,641 | +93 |
| Nov 6, 2026 | 12,548 | +2 |
| Nov 5, 2026 | 12,546 | −4 |
| Nov 4, 2026 | 12,550 | −48 |
| Nov 3, 2026 | 12,598 | +132 |
| Nov 2, 2026 | 12,466 | −200 |
| Nov 1, 2026 | — | — |
| Oct 31, 2026 | 12,666 | +288 |
| Oct 30, 2026 | 12,378 | −25 |
| Oct 29, 2026 | 12,403 | +323 |
| Oct 28, 2026 | 12,080 | +24 |
| Oct 27, 2026 | 12,056 | +90 |
| Oct 26, 2026 | 11,966 | +96 |
| Oct 25, 2026 | 11,870 | +12 |
| Oct 24, 2026 | 11,858 | +101 |
| Oct 23, 2026 | 11,757 | +25 |
| Oct 22, 2026 | 11,732 | +49 |
| Oct 21, 2026 | 11,683 | +33 |
| Oct 20, 2026 | 11,650 | +50 |
| Oct 19, 2026 | 11,600 | +162 |
| Oct 18, 2026 | — | — |
| Oct 17, 2026 | 11,438 | +124 |
| Oct 16, 2026 | 11,314 | +85 |
| Oct 15, 2026 | 11,229 | +84 |
| Oct 14, 2026 | 11,145 | +86 |
| Oct 13, 2026 | 11,059 | +327 |
| Oct 12, 2026 | 10,732 | +325 |
| Oct 11, 2026 | 10,407 | +71 |
| Oct 10, 2026 | 10,336 | +51 |
| Oct 9, 2026 | 10,285 | +101 |
| Oct 8, 2026 | 10,184 | +96 |
| Oct 7, 2026 | 10,088 | +127 |
| Oct 6, 2026 | — | — |
| Oct 5, 2026 | 9,961 | +175 |
| Oct 4, 2026 | 9,786 | +39 |
| Oct 3, 2026 | 9,747 | +192 |
| Oct 2, 2026 | 9,555 | +112 |
| Oct 1, 2026 | 9,443 | +99 |
| Sep 30, 2026 | 9,344 | +211 |
| Sep 29, 2026 | 9,133 | +177 |
| Sep 28, 2026 | 8,956 | +102 |
| Sep 27, 2026 | 8,854 | +162 |
| Sep 26, 2026 | 8,692 | +116 |
| Sep 25, 2026 | 8,576 | +86 |
| Sep 24, 2026 | 8,490 | +645 |
| Sep 23, 2026 | 7,845 | +148 |
| Sep 22, 2026 | 7,697 | +127 |
| Sep 21, 2026 | 7,570 | +122 |
| Sep 20, 2026 | 7,448 | +82 |
| Sep 19, 2026 | 7,366 | +26 |
| Sep 18, 2026 | 7,340 | +130 |
| Sep 17, 2026 | 7,210 | +6 |
| Sep 16, 2026 | 7,204 | +68 |
| Sep 15, 2026 | 7,136 | +35 |
| Sep 14, 2026 | 7,101 | +35 |
| Sep 13, 2026 | 7,066 | +62 |
| Sep 12, 2026 | 7,004 | +44 |
| Sep 11, 2026 | 6,960 | +22 |
| Sep 10, 2026 | 6,938 | +44 |
| Sep 9, 2026 | 6,894 | +9 |
| Sep 8, 2026 | 6,885 | +46 |
| Sep 7, 2026 | — | — |
| Sep 6, 2026 | — | — |
| Sep 5, 2026 | — | — |
| Sep 4, 2026 | 6,839 | +5 |
| Sep 3, 2026 | 6,834 | +1 |
| Sep 2, 2026 | 6,833 | +2 |
| Sep 1, 2026 | — | — |
| Aug 31, 2026 | — | — |
| Aug 30, 2026 | — | — |
| Aug 29, 2026 | — | — |
| Aug 28, 2026 | — | — |
| Aug 27, 2026 | — | — |
| Aug 26, 2026 | — | — |
| Aug 25, 2026 | 6,831 | −1 |
| Aug 24, 2026 | — | — |
| Aug 23, 2026 | — | — |
| Aug 22, 2026 | 6,832 | +1 |
| Aug 21, 2026 | 6,831 | +1 |
| Aug 20, 2026 | 6,830 | +8 |
| Aug 19, 2026 | 6,822 | 0 |
| Aug 18, 2026 | 6,822 | +4 |
| Aug 17, 2026 | 6,818 | +3 |
| Aug 16, 2026 | 6,815 | — |
A dash means we did not record a count that day. Net change is only shown where we observed both ends of the day, so gaps are never smoothed into a growth figure.
This profile has enough tracked history to be listed in search engines. How these numbers are calculated.
