NybergDm Twitch stats
Twitch PartnerPrimary language: RU
Нюберга смотрите? Фу.
Tracked since . Profile details synced .
- Tracked streams
- 64
- Highest tracked viewers
- 1,639
Stream history
Showing 26–50 of 65 tracked broadcasts, newest first.
Only broadcasts observed since we began tracking this channel on August 14, 2026 appear here — earlier streams exist on Twitch but were never in our dataset, so we do not list them.
| Stream | Category | Duration | Avg viewers | Peak | Hours watched |
|---|---|---|---|---|---|
| Прогулки по Америке | IRL | 2h 11m | 200 | 234 | 438 |
| Проснулись, улыбнулись | I'm Only Sleeping | 1d 21h | 141 | 401 | 6,425 |
| ДОНАТОФОН (день 4) | I'm Only Sleeping | 18h 49m | 118 | 348 | 2,220 |
| ТРЕТИЙ ДЕНЬ ДОНАТОФОНА | Just Chatting | 46m | 124 | 137 | 96 |
| ТРЕТИЙ ДЕНЬ ДОНАТОФОНА | Just Chatting | 11h 32m | 230 | 321 | 2,649 |
| АНИМЕ-ДОНАТОФОН (пощады)Partial data | I'm Only Sleeping | 4m | 85.0 | 85 | 5.71 |
| ДОНАТОФОН (день второй) | Just Chatting | 20h 59m | 210 | 472 | 4,408 |
| АНИМЕ-ДОНАТОФОН (пощады) | Just Chatting | 3h 37m | 417 | 664 | 1,516 |
| 🔥МИР ГОРИТ: УГОН САМОЛЁТА, ВЗЛОМ САЙТА ФБР И СУПЕР-ИНТЕЛЛЕКТ ТРАМПА | Just Chatting | 3h 15m | 280 | 349 | 910 |
| СВОЯ ИГРА: JesusAVGN, RusikUSA, СЕИН | Just Chatting | 2h 18m | 1,485 | 1,639 | 3,433 |
| НАКОНЕЦ-ТО НАКОНЕЦ-ТО НАКОНЕЦ-ТО НАКОНЕЦ-ТО | Just Chatting | 7h 18m | 255 | 368 | 1,861 |
| 🎧МУЗЫКА ПО ВАШИМ ЗАКАЗАМ | Just Chatting | 6h 35m | 185 | 245 | 1,216 |
| 🔥НОВОСТИ И РАДАР НОВИНОК | Just Chatting | 6h 19m | 219 | 287 | 1,388 |
| 🔥МЖТ ПРСПМ? Смотрим полицeйского сру блёвки (извините) (сь) | Just Chatting | 7h 50m | 225 | 330 | 1,762 |
| СВОЯ ИГРА СО СТРИМЕРШАМИ: @SinicaWho @brusnic4ka @molidae_ | SIGame | 1h 32m | 379 | 416 | 587 |
| РАДАР НОВИНОК: Pyrokinesis, Deep-ex-Sense, Green Apelsin и не только! | Politics | 6h 18m | 244 | 353 | 1,542 |
| 🔥МИР ГОРИТ: Pyrokinesis и все-все-все | Politics | 6h 54m | 264 | 364 | 1,821 |
| 🔥ПУТИН ЗОВЁТ НА ВЫБОРЫ, БРИТАНИСТАН, МУХА | Politics | 6h 15m | 260 | 366 | 1,629 |
| Смотрим новинки: Falling in Reverse, Дед Архимед | Just Chatting | 1h 32m | 329 | 392 | 507 |
| ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ (извините) сь | Politics | 7h 8m | 304 | 432 | 2,171 |
| 🔥ТРАМП РАЗДАЁТ ПО 5000 БАКСОВ, У ПУТИНА ПРАЗДНИК, В ГЕРМАНИИ АХАХАХАХАХАPartial data | Politics | 7m | 145 | 145 | 19 |
| СЛУШАЕМ АЛЬБОМ RAMMSTEIN - MUTTER | Just Chatting | 5h 20m | 272 | 395 | 1,453 |
| СМОТРИМ ФИЛЬМ "ПРЕСТИЖ" | Politics | 6h 9m | 248 | 346 | 1,527 |
| 🎧МУЗЫКА ПО ВАШИМ ЗАКАЗАМ: Sted.D, Stervell и другие | Politics | 5h 47m | 230 | 298 | 1,335 |
| 🎧МУЗЫКА ПО ВАШИМ ЗАКАЗАМ: Sted.D, Stervell и другие | Just Chatting | 4h 39m | 242 | 278 | 1,126 |
Times are UTC. Average and peak viewers come from periodic sampling of the live broadcast, so they are close estimates rather than exact platform figures. A stream marked “partial data” had gaps in our sampling; the unobserved time is excluded from its averages rather than filled in.
This profile has enough tracked history to be listed in search engines. How these numbers are calculated.
