Fastest Growing Twitch Streamers by Followers
Last 30 days · as of · 500 channels ranked · page 8
| # | Move since the previous snapshot | Channel | Follower Growth | Followers | Top category |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 351 | Unchanged | TalmoLive | +12,739 | 995.2K | Fortnite |
| Rank 352 | Unchanged | jingggxd | +12,725 | 775.5K | VALORANT |
| Rank 353 | Unchanged | HerrReffLive | +12,656 | 694.7K | Minecraft |
| Rank 354 | Unchanged | papaneus | +12,638 | 21.1K | CreatorSMP |
| Rank 355 | Unchanged | Tenshi | +12,611 | 264.9K | League of Legends |
| Rank 356 | Unchanged | Emiru | +12,569 | 2.17M | Terraria |
| Rank 357 | Up 1 place | TypicalGamer | +12,539 | 1.15M | Fortnite |
| Rank 358 | Up 1 place | mafanyaking | +12,535 | 570.3K | Just Chatting |
| Rank 359 | Up 1 place | blacklostttt | +12,530 | 13.9K | Palworld |
| Rank 360 | Up 1 place | saul_torn | +12,517 | 12.5K | Counter-Strike |
| Rank 361 | Down 4 places | ashswag | +12,507 | 219.0K | QSMP |
| Rank 362 | Unchanged | SavixLive | +12,471 | 386.0K | World of Warcraft |
| Rank 363 | Unchanged | zubarefff | +12,458 | 2.65M | Just Chatting |
| Rank 364 | Unchanged | wardrobewinter | +12,439 | 529.4K | Just Chatting |
| Rank 365 | Unchanged | YURNBOI | +12,425 | 492.2K | IRL |
| Rank 366 | Unchanged | tatazincs | +12,417 | 40.7K | Counter-Strike |
| Rank 367 | Unchanged | TheBurntPeanut_247Live | +12,411 | 522.2K | Always On |
| Rank 368 | Unchanged | gabrielcoxinha2 | +12,383 | 144.7K | Just Chatting |
| Rank 369 | Unchanged | eskayLive | +12,337 | 321.8K | Deadlock |
| Rank 370 | Up 3 places | firo_orakel | +12,336 | 58.9K | Just Chatting |
| Rank 371 | Down 1 place | Erokez61 | +12,329 | 50.9K | Just Chatting |
| Rank 372 | Down 1 place | nutreoLive | +12,325 | 43.2K | Grand Theft Auto V |
| Rank 373 | Down 1 place | rivers_gg | +12,302 | 7.12M | Just Chatting |
| Rank 374 | Unchanged | CinnaLive | +12,259 | 1.47M | Grand Theft Auto V |
| Rank 375 | Unchanged | JokerdTVLive | +12,206 | 363.4K | World of Warcraft |
| Rank 376 | Unchanged | Agent00Live | +12,173 | 3.54M | IRL |
| Rank 377 | Unchanged | eidoLive | +12,134 | 117.4K | Deadlock |
| Rank 378 | Unchanged | Bitcoin7x | +12,106 | 27.2K | Grand Theft Auto V |
| Rank 379 | Unchanged | chibidokiLive | +12,100 | 962.5K | Just Chatting |
| Rank 380 | Unchanged | keliencs | +12,048 | 127.1K | Counter-Strike |
| Rank 381 | Unchanged | WakayashiLive | +12,002 | 75.7K | Aion 2 |
| Rank 382 | Unchanged | metashi12Live | +11,985 | 554.9K | Minecraft |
| Rank 383 | Unchanged | GOFNSLive | +11,931 | 602.8K | VALORANT |
| Rank 384 | Unchanged | TpaBoMaH | +11,923 | 855.3K | Dota 2 |
| Rank 385 | Unchanged | BarleyTheBurr | +11,897 | 297.0K | Food & Drink |
| Rank 386 | Up 44 places | fnrax | +11,862 | 114.7K | Fortnite |
| Rank 387 | Down 1 place | TheWhelps | +11,860 | 89.7K | Aion 2 |
| Rank 388 | Down 1 place | danyfishyLive | +11,842 | 163.0K | Fortnite |
| Rank 389 | Down 1 place | rm9zxLive | +11,810 | 22.4K | Counter-Strike |
| Rank 390 | Down 1 place | SparkofPhoenixTV | +11,674 | 762.5K | Minecraft |
| Rank 391 | Down 1 place | Facada | +11,644 | 588.0K | Just Chatting |
| Rank 392 | Down 1 place | mooyoo__ | +11,634 | 28.1K | Just Chatting |
| Rank 393 | Down 1 place | Jelty | +11,602 | 3.11M | Fortnite |
| Rank 394 | Down 1 place | Terentiy0 | +11,585 | 46.0K | ROBLOX |
| Rank 395 | Down 1 place | Derapchu | +11,581 | 133.1K | Just Chatting |
| Rank 396 | Down 1 place | klixey2x | +11,578 | 17.6K | Fortnite |
| Rank 397 | Down 1 place | OnkelPLive | +11,574 | 37.3K | Grand Theft Auto V |
| Rank 398 | Down 1 place | KaydopLive | +11,483 | 949.2K | Rocket League |
| Rank 399 | Down 1 place | 未來未來 | +11,483 | 33.7K | VALORANT |
| Rank 400 | Down 1 place | carabeanzLive | +11,438 | 214.2K | Just Chatting |
Showing 351–400 of 500 channels that met the minimum tracked activity for this board. Channels we do not track cannot appear.
How this board is built
Followers gained between our first and last observation inside the period. Channels tracked for less than the full period are measured only over the time we actually observed. Snapshots are published daily; the figures above are from the most recent one, not a live reading. Read the full method.