Twitch Streamers by Hours Streamed — last 90 days
Last 90 days · as of · 504 channels ranked · page 4
| # | Move since the previous snapshot | Channel | Hours Streamed | Followers | Top category |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 151 | Up 3 places | dantes_247Live | 1,880 | 4,693 | Always On |
| Rank 152 | Up 3 places | K1m6aLive | 1,879 | 46.2K | Crypto |
| Rank 153 | Down 13 places | mrllamavodLive | 1,879 | 5,421 | Diablo II: Resurrected |
| Rank 154 | Down 13 places | destinyfomoLive | 1,878 | 116.5K | Just Chatting |
| Rank 155 | Up 1 place | davemon247Live | 1,877 | 468 | League of Legends |
| Rank 156 | Up 1 place | alinitytv247Live | 1,877 | 62.4K | IRL |
| Rank 157 | Up 1 place | YuGiOh_FrancaisLive | 1,875 | 28.0K | Just Chatting |
| Rank 158 | Up 1 place | TriskalTVLive | 1,874 | 5,936 | Black Desert |
| Rank 159 | Up 1 place | RelaxBeatsLive | 1,870 | 269.8K | Music |
| Rank 160 | Up 1 place | admiralbulldog247Live | 1,866 | 1,514 | Always On |
| Rank 161 | Up 4 places | BersGamerLive | 1,864 | 285.1K | Marvel Rivals |
| Rank 162 | Unchanged | sparklyboo69 | 1,863 | 13.4K | Pools, Hot Tubs, and Beaches |
| Rank 163 | Down 12 places | transformsLive | 1,859 | 761 | Dragon's Dogma II |
| Rank 164 | Up 3 places | Beardageddon247Live | 1,851 | 8,936 | Sea of Thieves |
| Rank 165 | Up 3 places | PietSmietTVLive | 1,844 | 161.6K | Quiz Show |
| Rank 166 | Unchanged | jay3vod | 1,841 | 15.3K | Marvel Rivals |
| Rank 167 | Down 4 places | Extesyy247Live | 1,838 | 9,922 | Apex Legends |
| Rank 168 | Down 4 places | jaullink24 | 1,838 | 1,582 | Pokémon |
| Rank 169 | Up 4 places | gamergirlkat_247Live | 1,832 | 1,065 | League of Legends |
| Rank 170 | Up 4 places | Zfg247Live | 1,832 | 7,712 | Always On |
| Rank 171 | Up 6 places | itsmissalyLive | 1,823 | 15.5K | ASMR |
| Rank 172 | Up 6 places | DakillzorLive | 1,822 | 348.7K | World of Tanks |
| Rank 173 | Down 4 places | HAchubbyVODs | 1,821 | 2,773 | Always On |
| Rank 174 | Up 2 places | usui_iigameLive | 1,818 | 5,113 | Just Chatting |
| Rank 175 | Up 4 places | TheRealKnossi24Live | 1,817 | 31.0K | Just Chatting |
| Rank 176 | Down 6 places | warditv2Live | 1,814 | 1,453 | StarCraft II |
| Rank 177 | Up 3 places | SpeedGamingClassicLive | 1,813 | 24.1K | The Legend of Zelda: A Link to the Past |
| Rank 178 | Down 7 places | AloisNL247Live | 1,811 | 1,420 | Always On |
| Rank 179 | Up 3 places | A_Seagull247Live | 1,810 | 2,879 | Overwatch |
| Rank 180 | Down 8 places | Orch247Live | 1,810 | 1,013 | Resident Evil 2 |
| Rank 181 | Up 2 places | yeo_ulLive | 1,806 | 238.2K | Just Chatting |
| Rank 182 | Up 4 places | Layna247Live | 1,805 | 11.3K | Always On |
| Rank 183 | Down 8 places | katooOfflineLive | 1,803 | 11.6K | Fortnite |
| Rank 184 | Unchanged | CorgiCamLive | 1,797 | 72.5K | I'm Only Sleeping |
| Rank 185 | Up 3 places | tolkin247Live | 1,795 | 3,524 | League of Legends |
| Rank 186 | Up 3 places | AquaIvy_ASMRLive | 1,794 | 15.6K | ASMR |
| Rank 187 | Up 5 places | Zikzlol247Live | 1,784 | 627 | Always On |
| Rank 188 | Down 7 places | la100oficialLive | 1,784 | 20.2K | Talk Shows & Podcasts |
| Rank 189 | Up 2 places | WhyCueLive | 1,783 | 116.2K | Just Chatting |
| Rank 190 | Down 5 places | estaciontvLive | 1,780 | 8,628 | Talk Shows & Podcasts |
| Rank 191 | Up 2 places | Elajjaz247Live | 1,778 | 7,972 | Always On |
| Rank 192 | Up 3 places | samdavison1Live | 1,776 | 4,183 | Grand Theft Auto V |
| Rank 193 | Down 6 places | HyooGPlaysLive | 1,770 | 25.1K | Tibia |
| Rank 194 | Unchanged | CaMaK24hLive | 1,769 | 4,383 | Always On |
| Rank 195 | Up 4 places | flashforce247Live | 1,768 | 5,537 | No data |
| Rank 196 | Up 2 places | Exsl95Live | 1,768 | 244.3K | Minecraft |
| Rank 197 | Up 3 places | Konygebony_TVLive | 1,767 | 8,330 | IRL |
| Rank 198 | Down 8 places | CamLosoLive | 1,767 | 20.2K | I'm Only Sleeping |
| Rank 199 | Up 5 places | netami24_7Live | 1,759 | 23.1K | Just Chatting |
| Rank 200 | Up 7 places | OnePortugueseFarm | 1,758 | 18.7K | Animals, Aquariums, and Zoos |
Showing 151–200 of 504 channels that met the minimum tracked activity for this board. Channels we do not track cannot appear.
How this board is built
Total tracked broadcast time in the period. Snapshots are published daily; the figures above are from the most recent one, not a live reading. Read the full method.