SenseiSilva48 Twitch stats
The most social , anti-social person you will meet. Now that we have that out the way. Welcome ! After dabbling in about almost everything under the sun video games and playing with my friends is something i always come back to. Come hang out and enjoy the laughs and the crash outs!
Tracked since . Profile details synced .
- Tracked streams
- 6
- Highest tracked viewers
- 172
POP OUT 2K WIT DA HOMIES! THE NUMBER WAS CALLED. I GOTTA ANSWER! // GENUINE ARTICE VIBEZ // VIBE48
Category: Horizon Zero Dawn RemasteredLive for 9h 35m85 watching · sampled
Viewership — last all time
Measured from periodic samples of each live broadcast. Unobserved time is excluded from every figure rather than counted as zero.
Daily viewership
One point per day for the last all time. Days we never observed are drawn as gaps.
Average viewers per day
SenseiSilva48, last all time.
View as table
| Date | Avg viewers | Peak viewers | Hours watched | Hours streamed |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 7, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 6, 2026 | 68.7 | 135 | 911 | 13 |
| Sep 5, 2026 | 65.2 | 125 | 524 | 8.04 |
| Sep 4, 2026 | 76.8 | 129 | 579 | 7.54 |
| Sep 3, 2026 | 63.9 | 74 | 434 | 6.8 |
| Sep 2, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 1, 2026 | 62.9 | 76 | 163 | 2.59 |
| Aug 31, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 30, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 29, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 28, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 27, 2026 | 144 | 172 | 509 | 3.52 |
When this channel broadcasts
Observed airtime by UTC weekday and hour over roughly the last 90 days. This is history, not an announced schedule.
Broadcast hours by weekday and hour (UTC)
Observed broadcast history in UTC over the tracked period — not an announced schedule. Empty cells mean we never recorded a broadcast in that hour.
| Day | 00:00 UTC | 01:00 UTC | 02:00 UTC | 03:00 UTC | 04:00 UTC | 05:00 UTC | 06:00 UTC | 07:00 UTC | 08:00 UTC | 09:00 UTC | 10:00 UTC | 11:00 UTC | 12:00 UTC | 13:00 UTC | 14:00 UTC | 15:00 UTC | 16:00 UTC | 17:00 UTC | 18:00 UTC | 19:00 UTC | 20:00 UTC | 21:00 UTC | 22:00 UTC | 23:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 1.16 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.38 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Monday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours |
| Tuesday | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.45 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Wednesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Thursday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 3 hours | 3 hours | 3 hours | 3 hours | 3 hours | 2.33 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 1.56 hours | 0.49 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Friday | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 2 hours | 2 hours | 1.64 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.86 hours | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours |
| Saturday | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 0.11 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 2 hours |
By weekday
| Day (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| Sunday | 17 | 68.7 |
| Monday | 6 | 62.9 |
| Tuesday | 4.45 | 62.9 |
| Wednesday | 0 | — |
| Thursday | 31 | 116 |
| Friday | 25 | 70.8 |
| Saturday | 12 | 70.4 |
Busiest hours
| Hour (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| 07:00 UTC | 7 | 84.8 |
| 03:00 UTC | 6.16 | 80.0 |
| 08:00 UTC | 6.11 | 86.7 |
| 06:00 UTC | 6 | 87.2 |
| 09:00 UTC | 5.64 | 88.1 |
| 04:00 UTC | 5.45 | 82.0 |
| 01:00 UTC | 5 | 68.4 |
| 02:00 UTC | 5 | 68.4 |
Average viewers per hour and per weekday are weighted by airtime, so a single short stream cannot dominate a row.
This profile has enough tracked history to be listed in search engines. How these numbers are calculated.
