水天酋長 Twitch stats
Hi 我是水天,【聯絡資訊】 [email protected]
Tracked since . Profile details synced .
- Tracked streams
- 10
- Highest tracked viewers
- 423
【水天】09/08 沃特·溫特貝爾 @waterday0930 魔法學園MARP 毒蛇學院 Day9
Category: Grand Theft Auto VLive for 2h 58m130 watching · sampled
Viewership — last all time
Measured from periodic samples of each live broadcast. Unobserved time is excluded from every figure rather than counted as zero.
Daily viewership
One point per day for the last all time. Days we never observed are drawn as gaps.
Average viewers per day
水天酋長, last all time.
View as table
| Date | Avg viewers | Peak viewers | Hours watched | Hours streamed |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 | — | — | — | — |
| Sep 7, 2026 | 154 | 192 | 360 | 2.33 |
| Sep 6, 2026 | 154 | 192 | 703 | 4.57 |
| Sep 5, 2026 | 148 | 184 | 868 | 5.87 |
| Sep 4, 2026 | 129 | 167 | 896 | 6.95 |
| Sep 3, 2026 | 169 | 231 | 764 | 4.52 |
| Sep 2, 2026 | 168 | 216 | 909 | 5.42 |
| Sep 1, 2026 | 213 | 303 | 746 | 3.5 |
| Aug 31, 2026 | 202 | 341 | 1,075 | 5.34 |
| Aug 30, 2026 | 242 | 423 | 625 | 2.58 |
| Aug 29, 2026 | — | — | — | — |
| Aug 28, 2026 | 160 | 241 | 733 | 4.58 |
When this channel broadcasts
Observed airtime by UTC weekday and hour over roughly the last 90 days. This is history, not an announced schedule.
Broadcast hours by weekday and hour (UTC)
Observed broadcast history in UTC over the tracked period — not an announced schedule. Empty cells mean we never recorded a broadcast in that hour.
| Day | 00:00 UTC | 01:00 UTC | 02:00 UTC | 03:00 UTC | 04:00 UTC | 05:00 UTC | 06:00 UTC | 07:00 UTC | 08:00 UTC | 09:00 UTC | 10:00 UTC | 11:00 UTC | 12:00 UTC | 13:00 UTC | 14:00 UTC | 15:00 UTC | 16:00 UTC | 17:00 UTC | 18:00 UTC | 19:00 UTC | 20:00 UTC | 21:00 UTC | 22:00 UTC | 23:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 2 hours | 3.48 hours | 2.67 hours | 2 hours | 1.94 hours | 0.93 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Monday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 2 hours | 3 hours | 2.1 hours | 2 hours | 2 hours | 1.54 hours | 0.35 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Tuesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 2 hours | 3 hours | 3 hours | 2.48 hours | 1 hours | 0.68 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Wednesday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 1.3 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Thursday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 1.72 hours | 0.57 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Friday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 0.61 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 2 hours | 3 hours | 4 hours | 4 hours | 4 hours | 3.36 hours | 2.08 hours | 1.47 hours | 0.81 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
| Saturday | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 2 hours | 2 hours | 2 hours | 1.75 hours | 1 hours | 1 hours | 0.15 hours | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed | no broadcast observed |
By weekday
| Day (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| Sunday | 19 | 197 |
| Monday | 14 | 189 |
| Tuesday | 12 | 213 |
| Wednesday | 11 | 168 |
| Thursday | 11 | 169 |
| Friday | 26 | 142 |
| Saturday | 13 | 148 |
Busiest hours
| Hour (UTC) | Hours streamed | Avg viewers |
|---|---|---|
| 13:00 UTC | 18 | 176 |
| 14:00 UTC | 18 | 177 |
| 15:00 UTC | 17 | 170 |
| 16:00 UTC | 16 | 169 |
| 12:00 UTC | 11 | 185 |
| 17:00 UTC | 9.57 | 161 |
| 11:00 UTC | 5 | 158 |
| 18:00 UTC | 4.07 | 137 |
Average viewers per hour and per weekday are weighted by airtime, so a single short stream cannot dominate a row.
This profile has enough tracked history to be listed in search engines. How these numbers are calculated.
