顏瑄 Twitch stats
Twitch PartnerPrimary language: ZH
打遊戲要生氣^_^
Tracked since . Profile details synced .
- Tracked streams
- 61
- Highest tracked viewers
- 518
Follower growth
Recorded follower counts for 顏瑄 over the last all time.
Followers
13.2K
Last counted 12 hours ago
Gained (all time)
+729
Average per day
7.4
Average per stream
11.0
Daily history
Total followers on each day we successfully synced this channel.
Followers over time
The axis starts at zero. A week of growth on a large channel genuinely is a small proportion, and truncating the axis to hide that would be the point of this site inverted.
Daily counts and net change
| Date | Followers | Followers gained |
|---|---|---|
| Nov 22, 2026 | 13,192 | +12 |
| Nov 21, 2026 | — | — |
| Nov 20, 2026 | 13,180 | +56 |
| Nov 19, 2026 | — | — |
| Nov 18, 2026 | 13,124 | +91 |
| Nov 17, 2026 | — | — |
| Nov 16, 2026 | — | — |
| Nov 15, 2026 | — | — |
| Nov 14, 2026 | 13,033 | +153 |
| Nov 13, 2026 | 12,880 | −2 |
| Nov 12, 2026 | 12,882 | +2 |
| Nov 11, 2026 | — | — |
| Nov 10, 2026 | — | — |
| Nov 9, 2026 | — | — |
| Nov 8, 2026 | 12,880 | −6 |
| Nov 7, 2026 | — | — |
| Nov 6, 2026 | 12,886 | −8 |
| Nov 5, 2026 | 12,894 | +2 |
| Nov 4, 2026 | 12,892 | −1 |
| Nov 3, 2026 | 12,893 | −4 |
| Nov 2, 2026 | 12,897 | +7 |
| Nov 1, 2026 | — | — |
| Oct 31, 2026 | 12,890 | +11 |
| Oct 30, 2026 | — | — |
| Oct 29, 2026 | 12,879 | +4 |
| Oct 28, 2026 | 12,875 | +7 |
| Oct 27, 2026 | — | — |
| Oct 26, 2026 | 12,868 | +10 |
| Oct 25, 2026 | — | — |
| Oct 24, 2026 | 12,858 | +6 |
| Oct 23, 2026 | 12,852 | +2 |
| Oct 22, 2026 | 12,850 | −6 |
| Oct 21, 2026 | 12,856 | +7 |
| Oct 20, 2026 | 12,849 | +2 |
| Oct 19, 2026 | — | — |
| Oct 18, 2026 | 12,847 | +11 |
| Oct 17, 2026 | — | — |
| Oct 16, 2026 | 12,836 | +6 |
| Oct 15, 2026 | 12,830 | −2 |
| Oct 14, 2026 | 12,832 | 0 |
| Oct 13, 2026 | — | — |
| Oct 12, 2026 | 12,832 | +4 |
| Oct 11, 2026 | 12,828 | +6 |
| Oct 10, 2026 | 12,822 | +30 |
| Oct 9, 2026 | — | — |
| Oct 8, 2026 | 12,792 | 0 |
| Oct 7, 2026 | 12,792 | 0 |
| Oct 6, 2026 | 12,792 | +8 |
| Oct 5, 2026 | 12,784 | +6 |
| Oct 4, 2026 | 12,778 | — |
| Oct 3, 2026 | — | — |
| Oct 2, 2026 | — | — |
| Oct 1, 2026 | — | — |
| Sep 30, 2026 | — | — |
| Sep 29, 2026 | — | — |
| Sep 28, 2026 | — | — |
| Sep 27, 2026 | — | — |
| Sep 26, 2026 | — | — |
| Sep 25, 2026 | — | — |
| Sep 24, 2026 | — | — |
| Sep 23, 2026 | — | — |
| Sep 22, 2026 | 12,777 | +8 |
| Sep 21, 2026 | — | — |
| Sep 20, 2026 | 12,769 | −2 |
| Sep 19, 2026 | — | — |
| Sep 18, 2026 | 12,771 | +1 |
| Sep 17, 2026 | — | — |
| Sep 16, 2026 | 12,770 | 0 |
| Sep 15, 2026 | 12,770 | +9 |
| Sep 14, 2026 | — | — |
| Sep 13, 2026 | 12,761 | +3 |
| Sep 12, 2026 | — | — |
| Sep 11, 2026 | 12,758 | +8 |
| Sep 10, 2026 | 12,750 | +1 |
| Sep 9, 2026 | — | — |
| Sep 8, 2026 | 12,749 | +25 |
| Sep 7, 2026 | 12,724 | +23 |
| Sep 6, 2026 | — | — |
| Sep 5, 2026 | — | — |
| Sep 4, 2026 | 12,701 | +18 |
| Sep 3, 2026 | — | — |
| Sep 2, 2026 | 12,683 | +17 |
| Sep 1, 2026 | 12,666 | −3 |
| Aug 31, 2026 | — | — |
| Aug 30, 2026 | 12,669 | +2 |
| Aug 29, 2026 | 12,667 | +27 |
| Aug 28, 2026 | 12,640 | +7 |
| Aug 27, 2026 | 12,633 | +5 |
| Aug 26, 2026 | 12,628 | +16 |
| Aug 25, 2026 | 12,612 | +10 |
| Aug 24, 2026 | — | — |
| Aug 23, 2026 | — | — |
| Aug 22, 2026 | 12,602 | +24 |
| Aug 21, 2026 | 12,578 | +18 |
| Aug 20, 2026 | 12,560 | +47 |
| Aug 19, 2026 | — | — |
| Aug 18, 2026 | 12,513 | +11 |
| Aug 17, 2026 | — | — |
| Aug 16, 2026 | 12,502 | +23 |
| Aug 15, 2026 | 12,479 | — |
A dash means we did not record a count that day. Net change is only shown where we observed both ends of the day, so gaps are never smoothed into a growth figure.
This profile has enough tracked history to be listed in search engines. How these numbers are calculated.
