Most Watched Twitch Streamers — last 90 days
Last 90 days · as of · 500 channels ranked · page 4
| # | Move since the previous snapshot | Channel | Hours Watched | Followers | Top category |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 151 | Unchanged | Glorious_E | 2.38M | 462.3K | Escape from Tarkov |
| Rank 152 | Unchanged | Jerma985 | 2.37M | 1.6M | Grand Theft Auto V |
| Rank 153 | Unchanged | HappyHappyGal | 2.37M | 712.5K | Fortnite |
| Rank 154 | Unchanged | MissMikkaa | 2.37M | 526.9K | The Witcher 3: Wild Hunt |
| Rank 155 | Unchanged | OW_ESPORTS_JP | 2.33M | 279.6K | Overwatch |
| Rank 156 | Unchanged | EWROON | 2.33M | 1.11M | Grand Theft Auto V |
| Rank 157 | Unchanged | HandOfBloodLive | 2.32M | 1.67M | Minecraft |
| Rank 158 | Unchanged | 嬌兔 | 2.3M | 283.4K | WARDOGS |
| Rank 159 | Unchanged | AnthonyZ | 2.29M | 631.2K | Grand Theft Auto V |
| Rank 160 | Unchanged | AspenLive | 2.28M | 745.3K | Overwatch |
| Rank 161 | Unchanged | CDawg | 2.25M | 1.53M | Just Chatting |
| Rank 162 | Unchanged | PENTALive | 2.25M | 363.9K | Grand Theft Auto V |
| Rank 163 | Unchanged | gerardromero | 2.24M | 759.4K | Sports |
| Rank 164 | Unchanged | forsen | 2.23M | 1.78M | Terraria |
| Rank 165 | Unchanged | CastCrafter | 2.22M | 667.0K | Minecraft |
| Rank 166 | Unchanged | 柊ツルギ | 2.22M | 481.6K | Apex Legends |
| Rank 167 | Unchanged | はりーシ | 2.21M | 168.6K | Jinro Metropolis |
| Rank 168 | Unchanged | Agent00Live | 2.2M | 3.54M | IRL |
| Rank 169 | Unchanged | Sequisha | 2.19M | 414.9K | ARC Raiders |
| Rank 170 | Unchanged | LetsHugoTV | 2.17M | 1.25M | Minecraft |
| Rank 171 | Unchanged | k3soju | 2.16M | 668.7K | Teamfight Tactics |
| Rank 172 | Unchanged | Stray228 | 2.08M | 1.8M | Dota 2 |
| Rank 173 | Unchanged | PGLLive | 2.06M | 1.99M | Counter-Strike |
| Rank 174 | Unchanged | melharucos | 2.06M | 473.2K | Just Chatting |
| Rank 175 | Unchanged | KubaFPS | 2.05M | 344.6K | Slots |
| Rank 176 | Unchanged | RavshanN | 2.05M | 1.36M | IRL |
| Rank 177 | Unchanged | stariy_bog | 2.05M | 847.3K | Dota 2 |
| Rank 178 | Unchanged | TowellieeLive | 2.04M | 991.5K | World of Warcraft |
| Rank 179 | Unchanged | Dmitry_Lixxx | 2.03M | 1.92M | Counter-Strike |
| Rank 180 | Up 2 places | REVENANT | 2.01M | 506.4K | World of Warcraft |
| Rank 181 | Down 1 place | 西南69 | 2.01M | 87.9K | Phantom Blade 0 |
| Rank 182 | Down 1 place | afoninje | 2M | 161.5K | Dota 2 |
| Rank 183 | Up 1 place | GamerBrother | 1.99M | 721.3K | EA Sports FC 27 |
| Rank 184 | Down 1 place | YugiLive | 1.98M | 462.6K | Just Chatting |
| Rank 185 | Unchanged | betboom_cs_ru | 1.94M | 93.9K | No data |
| Rank 186 | Up 5 places | AntoineDaniel | 1.94M | 1.07M | Crusader Kings III |
| Rank 187 | Down 1 place | 世誠Live | 1.93M | 183.3K | League of Legends |
| Rank 188 | Down 1 place | 蝦愛橘子Live | 1.93M | 178.6K | Just Chatting |
| Rank 189 | Down 1 place | dona | 1.93M | 964.0K | Just Chatting |
| Rank 190 | Down 1 place | NeVeR_LosEsLive | 1.93M | 329.8K | League of Legends |
| Rank 191 | Down 1 place | TheRealMarzaaLive | 1.92M | 1.91M | Just Chatting |
| Rank 192 | Unchanged | Arky | 1.89M | 592.6K | Just Chatting |
| Rank 193 | Unchanged | ControCalcio__ | 1.89M | 153.4K | Sports |
| Rank 194 | Unchanged | 超負荷 | 1.87M | 232.6K | Just Chatting |
| Rank 195 | Unchanged | fissure_dota_ru | 1.87M | 558.8K | Dota 2 |
| Rank 196 | Unchanged | PlaqueBoyMaxLive | 1.86M | 2.88M | IRL |
| Rank 197 | Unchanged | H2P_Gucio | 1.85M | 482.9K | Torchlight: Infinite |
| Rank 198 | Unchanged | SilverNameLive | 1.85M | 932.8K | Hearthstone |
| Rank 199 | Unchanged | rayan_psnn | 1.85M | 347.9K | Just Chatting |
| Rank 200 | Unchanged | Bisteconee | 1.85M | 2.03M | Just Chatting |
Showing 151–200 of 500 channels that met the minimum tracked activity for this board. Channels we do not track cannot appear.
How this board is built
Estimated hours watched: average concurrent viewers multiplied by broadcast duration, summed across tracked streams in the period. Snapshots are published daily; the figures above are from the most recent one, not a live reading. Read the full method.